,
Home |
![]() | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
,![]() |
|
:STAa4 Health & Social Care Select Other Sections |
![]() |
:STAa42 Adult Health Care Select Other Categories |
![]() |
:![]() |
Home Adult Health Care: A |
他のフォーラムを見る
| |||
地域福祉の確立 | . | |||
障がい | . | |||
障害者のための社会福祉施設の建設 ()0 | STA5312 | |||
要介護 | . | |||
地域の保健行政 | . | |||
保健所の効率的な運営 ()0 | STA571 | |||
病院事業の計画に関すること。 ()0 | STA5721 | |||
経営分析に関すること。 ()0 | STA5723 | |||
病院施設等の整備及び管理に関すること ()0 | STA5728 | |||
身体の健康 | . | |||
成人の健康を総合的に守るまち | . | |||
健康診査 ()0 | STA5811 | |||
健康管理 ()0 | STA5811 | |||
疲労 STA58111()0 | . | |||
病気 STA58112()0 | . | |||
難病対策に関すること。 ()0 | STA5815 | |||
公衆衛生の徹底 ()0 | STA5816 | |||
健康づくりの推進 | . | |||
健康手帳の作成及び配布に関すること。 ()0 | STA5821 | |||
健康づくり運動の推進に関すること。 ()0 | STA5822 | |||
生活習慣病の予防 ()0 | STA5824 | |||
生活習慣病 ()0 | STA5824 | |||
健康教育及び健康相談に関すること。 ()0 | STA5825 | |||
歯科保健指導に関すること。 ()0 | STA5826 | |||
食生活及び栄養改善に関すること。 ()0 | STA5827 | |||
肥満予防 ()0 | STA5831 | |||
睡眠リズム ()0 | STA5832 | |||
栄養バランス ()0 | STA5833 | |||
喫煙なし ()0 | STA5835 | |||
歩く ()0 | STA5836 | |||
児童の健康の維持 | . |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() ![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |