Home | 子供の頃 | 学齢期 | 青年期 | 仕事 | 暮らし | 健康 | 心の健康 | 家族 | 子育て | 友人近隣 | 近隣環境 |
![]() | 創造人生 Imagine Your Unlimited Potential | ||
![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa27 家族 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() illustrated by Kilkenny |
働きながら介護(FML7)
|
![]() | |||
![]() | |||
うつから立ち直る創造教育: | |||
CCS調査結果: 将来のリスクへの波及(若者世代での変化) | 回答: STA708 | FAQID: 695 |
次の表の対象者を、男女合計、女性のみ、男性のみからお選びください(現在は男女合計が選択されています)。 | ||||||||||||||||||||||||||
男女合計 | 女性のみ | 男性のみ | ||||||||||||||||||||||||
働きながら介護によって拡大(赤)または縮小(緑)する将来のリスク・強み要因への効果 | 9Cities Total: 単独効果 | 9Cities Total: 総合効果 | 団塊ジュニア | 若者世代 | 団塊ジュニア | 若者世代 | ||||||||||||||||||||
若者世代寄与度順 | 要因保有率→ | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||
リスク要因↓ |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) | ||||||||||||||
1 | 仲間遊び苦手 | 9.2 | -- | -INF | 11.4 | -- | -INF | 9.2 | -- | -INF | 11.4 | -- | -INF | |||||||||||||
2 | 少年期貧困 | 9.4 | -- | -INF | 7.6 | -- | -INF | 9.4 | -- | -INF | 7.6 | -- | -INF | |||||||||||||
3 | 虐待 | 1.2 | 3.05* | 1.3 | 2.8 | 0**** | -INF | 1.2 | 3.25**** | 1.4 | 2.8 | 1.71 | 1.5 | |||||||||||||
4 | 授業理解困難 | 9.8 | -- | -INF | 11.2 | -- | -INF | 9.8 | -- | -INF | 11.2 | -- | -INF | |||||||||||||
5 | 塾通えず | 1.7 | -- | -INF | 2.6 | -- | -INF | 1.7 | -- | -INF | 2.6 | -- | -INF | |||||||||||||
6 | 不登校 | 1.3 | -- | -INF | 3.8 | -- | -INF | 1.3 | -- | -INF | 3.8 | -- | -INF | |||||||||||||
7 | いじめられた | 5.3 | -- | -INF | 6.9 | -- | -INF | 5.3 | -- | -INF | 6.9 | -- | -INF | |||||||||||||
8 | いじめた | 2.3 | -- | -INF | 2.5 | -- | -INF | 2.3 | -- | -INF | 2.5 | -- | -INF | |||||||||||||
9 | 高校中退 | 0.9 | -- | -INF | 4.3 | -- | -INF | 0.9 | -- | -INF | 4.3 | -- | -INF | |||||||||||||
10 | 病気 | 1.5 | 0.95 | -0.1 | 2.4 | 0 | -INF | 1.5 | 2.57**** | 1.4 | 2.4 | 1.28 | 0.6 | |||||||||||||
11 | 障がい | 0.6 | 0.22 | -0.9 | 1.7 | 99+**** | 30.5 | 0.6 | 2.73** | 0.6 | 1.7 | 2.06 | 1.2 | |||||||||||||
12 | 不安定・欝 | 6.2 | 1.47 | 2.4 | 9.8 | 0.39 | -9.3 | 6.2 | 2.25**** | 5 | 9.8 | 1.54 | 4.2 | |||||||||||||
13 | 不安・睡眠障害 | 3.8 | 0.85 | -0.6 | 5.8 | 0.55 | -3.5 | 3.8 | 1.8*** | 2.2 | 5.8 | 2.61** | 5.6 | |||||||||||||
14 | 居場所なし | 1.2 | 0.46 | -0.9 | 2.7 | 0 | -INF | 1.2 | 2.09* | 0.9 | 2.7 | 2.28 | 2.2 | |||||||||||||
15 | 引きこもりがち | 1.2 | 4.75*** | 1.9 | 2.6 | 0 | -INF | 1.2 | 3.22**** | 1.4 | 2.6 | 1.99 | 1.8 | |||||||||||||
16 | 人生無意味 | 1.3 | 0.68 | -0.5 | 3.4 | 3.44 | 4.2 | 1.3 | 1.81* | 0.8 | 3.4 | 3.93*** | 4.7 | |||||||||||||
17 | 若年無業者 | 1.2 | 0.07* | -3.3 | 5.8 | 0**** | -40.1 | 1.2 | -- | -INF | 5.8 | -- | -INF | |||||||||||||
18 | 非正規雇用 | 6.5 | 0.89 | -0.7 | 12.4 | 1.83 | 7.5 | 6.5 | 1.47*** | 2.5 | 12.4 | 1.48 | 4.8 | |||||||||||||
19 | 失業 | 2.1 | 0.46 | -1.7 | 4.2 | 1.94 | 2.8 | 2.1 | 2.51**** | 1.9 | 4.2 | 5.19**** | 6.9 | |||||||||||||
20 | 職場いじめ | 10.2 | 3.16**** | 11.7 | 21 | 2.28* | 17.3 | 10.2 | -- | -INF | 21 | -- | -INF | |||||||||||||
21 | 貧困 | 5.4 | 0.53** | -3.4 | 11.2 | 0.41 | -10 | 5.4 | 1.61*** | 2.6 | 11.2 | 0.99 | -0.1 | |||||||||||||
22 | 返済困難 | 2.3 | 0.76 | -0.6 | 4.4 | 0 | -INF | 2.3 | 3.2**** | 2.7 | 4.4 | 1.89* | 2.8 | |||||||||||||
23 | 支払い困難 | 1.1 | 0.07** | -2.9 | 2.8 | 0**** | -INF | 1.1 | 1.53 | 0.5 | 2.8 | 0.37 | -2.8 | |||||||||||||
24 | 住居喪失 | 0.5 | 0.24 | -0.7 | 2.1 | 0.03 | -7.7 | 0.5 | 2.33* | 0.4 | 2.1 | 1.72 | 1.1 | |||||||||||||
25 | 一人親子育て | 2.8 | 2.02 | 2 | 7.5 | 2.01 | 5.2 | 2.8 | 2.19*** | 2.2 | 7.5 | 4.75**** | 11.7 | |||||||||||||
26 | 働きながら介護 | 1.9 | 99+**** | 13.6 | 1.9 | 99+**** | 13.4 | 1.9 | -- | -INF | 1.9 | -- | -INF | |||||||||||||
27 | 介護に専念 | 0.7 | 24.69*** | 2.2 | 1.1 | 99+**** | 97.6 | 0.7 | 17.55**** | 2 | 1.1 | 5.2** | 1.8 | |||||||||||||
28 | 保育所不足 | 1.8 | -- | -INF | 6.9 | -- | -INF | 1.8 | -- | -INF | 6.9 | -- | -INF | |||||||||||||
29 | 子育て不安 | 9.6 | 0.67* | -3.8 | 13.6 | 1.22 | 2.7 | 9.6 | 1.42** | 3.3 | 13.6 | 1.2 | 2.4 | |||||||||||||
30 | 子供仲間遊び苦手 | 2.3 | 1.74 | 1.3 | 5.7 | 0 | -INF | 2.3 | 2*** | 1.6 | 5.7 | 1.17 | 0.9 | |||||||||||||
31 | 子供不登校 | 1.7 | 5.92**** | 3 | 6.1 | -- | -INF | 1.7 | 7.24**** | 3.4 | 6.1 | 12.64**** | 15.5 | |||||||||||||
32 | 離死別 | 4.2 | 0.76 | -1.1 | 3.8 | 1.75 | 2.1 | 4.2 | -- | -INF | 3.8 | -- | -INF | |||||||||||||
33 | 生活習慣病 | 3.2 | 1.29 | 0.8 | 2.8 | 1.68 | 1.5 | 3.2 | 1.54* | 1.4 | 2.8 | 1.85 | 1.7 | |||||||||||||
34 | 要介護 | 0.5 | 34.9*** | 1.8 | 1.7 | 99+**** | 20.7 | 0.5 | 3.46* | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | |||||||||||||
35 | ほめるしつけ | 26.8 | -- | -INF | 34.7 | -- | -INF | 26.8 | -- | -INF | 34.7 | -- | -INF | |||||||||||||
36 | 家族の支援 | 24 | 0.97 | -0.8 | 27 | 0.44 | -22.1 | 24 | 1.31* | 6.4 | 27 | 2* | 18.7 | |||||||||||||
37 | 健康管理 | 13.1 | 0.99 | -0.1 | 16.6 | 1.67 | 8.6 | 13.1 | -- | -INF | 16.6 | -- | -INF | |||||||||||||
38 | 親教育熱心 | 27.2 | -- | -INF | 33.8 | -- | -INF | 27.2 | -- | -INF | 33.8 | -- | -INF | |||||||||||||
39 | 近隣に見習う | 10.6 | -- | -INF | 14.7 | -- | -INF | 10.6 | -- | -INF | 14.7 | -- | -INF | |||||||||||||
40 | 良い教師 | 15.6 | -- | -INF | 23.9 | -- | -INF | 15.6 | -- | -INF | 23.9 | -- | -INF | |||||||||||||
41 | 友人ネット | 36.4 | 0.95 | -1.7 | 42.5 | 0.26* | -56.8 | 36.4 | 1.61**** | 17.4 | 42.5 | 2.11*** | 31.8 | |||||||||||||
42 | 親類・隣人の支援 | 36.7 | 0.89 | -4.2 | 43.3 | 0.12*** | -90.7 | 36.7 | 1.34** | 10.9 | 43.3 | 3.75**** | 57.2 | |||||||||||||
43 | 近隣援け合い | 15.6 | 1.21 | 3 | 16.5 | 0.16* | -30.4 | 15.6 | -- | -INF | 16.5 | -- | -INF | |||||||||||||
44 | ボランティア | 6 | 1.62 | 2.9 | 7.3 | 0 | -INF | 6 | 1.36* | 1.9 | 7.3 | 2.42* | 6.5 | |||||||||||||
45 | 自信・信念 | 20.1 | 0.93 | -1.5 | 21.7 | 1.56 | 9.6 | 20.1 | 1.2 | 3.6 | 21.7 | 3**** | 23.9 | |||||||||||||
46 | 目標・計画性 | 15.3 | 1.07 | 1 | 18.4 | 0.19*** | -30.5 | 15.3 | 1.52*** | 6.4 | 18.4 | 0.74 | -5.6 | |||||||||||||
47 | 信頼 | 25.3 | 0.98 | -0.4 | 27 | 3.06* | 30.2 | 25.3 | 1.47*** | 9.8 | 27 | 4.56**** | 41 | |||||||||||||
48 | 専門資格 | 37.8 | 0.9 | -4 | 39 | 0.36 | -39.6 | 37.8 | 0.91 | -3.4 | 39 | 0.92 | -3.2 | |||||||||||||
49 | 大学卒 | 27.3 | 1.73** | 15 | 26.4 | 0**** | -INF | 27.3 | 1.15 | 3.7 | 26.4 | 1.29 | 6.8 | |||||||||||||
50 | 正規雇用 | 23.1 | 1.06 | 1.3 | 28.2 | 0.43* | -23.8 | 23.1 | 1.46**** | 8.7 | 28.2 | 0.55** | -16.7 |
![]() |
![]() | ![]() |
「創造人生」のシリーズには人生局面に応じた7つのプログラムがあります。あなたの年代や目的に合わせてお選びください: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2015-03-21 00:00:00 |
![]() | ![]() |