Home | 子供の頃 | 学齢期 | 青年期 | 仕事 | 暮らし | 健康 | 心の健康 | 家族 | 子育て | 友人近隣 | 近隣環境 |
![]() | 創造人生 Imagine Your Unlimited Potential | ||
![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa22 青年期 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() illustrated by Kilkenny |
大学卒(EDU4)
|
![]() | |||
![]() | |||
うつから立ち直る創造教育: | |||
CCS調査結果: リスク要因貢献度(全世代計・都市別) | 回答: STA206 | FAQID: 328 |
大学卒のリスクを拡大する要因の効果(黒・灰色は拡大効果が大きいことを示す) | ||||||||||||||||||||||||||||||
緑のセルはリスクが削減されることを示し、赤、ピンクのセルはリスクが増えることを示す | 大学卒 | 幼児期(0-5歳) | 計 | 臼杵市 | 和光市 | 高浜市 | 和光市 | 各務原市 | もしオッヅ比率を他の都市と比較したいときは右のボタンを押してください | 区名 | ||||||||||||||||||||
要因保有率→ | 12.1% | 27.8% | 14.9% | 33.9% | 24.6% | 23.8% | 22.8% | 5.3% | 40.6% | 20.4% | ||||||||||||||||||||
リスク要因↓ |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 寄与度 |
しかるしつけ | 16.7 | 1.4 | 5.1 | 16.3 | 1 | 0.3 | 19 | 1 | -0.9 | 26 | 0.7 | -8.8 | 35.7 | 1.4 | 11.4 | 32.3 | 0.8 | -8 | 30.5 | 0.9 | -4.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 25.9 | - | - |
父接触少 | 16.9 | 1.2 | 3.3 | 27.8 | 1.2 | 4.1 | 28.2 | 1.3 | 7.9 | 29.7 | 0.3 | -40.8 | 29.5 | 1.6 | 14.7 | 30.4 | 1.2 | 5.7 | 30.2 | 1.4 | 10.9 | 0 | - | - | 0 | - | - | 27.6 | - | - |
母接触少 | 11.6 | 0.4 | -11.9 | 17.2 | 0.8 | -4.1 | 15.9 | 0.7 | -5.7 | 16.2 | - | - | 19.3 | 0.3 | -20.7 | 18.5 | 1.1 | 1.3 | 18 | 0.9 | -1.7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 16.8 | - | - |
仲間遊び苦手 | 7.2 | 2 | 5 | 5.7 | 1.8 | 3.2 | 6.6 | 0.9 | -0.6 | 6.3 | - | - | 11.9 | 2 | 8 | 14.2 | 1.8 | 8.5 | 6.7 | 1.4 | 2.4 | 8.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | - | - | 8.5 | - | - |
少年期貧困 | 15.3 | 0.3 | -18.9 | 12.3 | 0.5 | -8.4 | 16.3 | 0.9 | -2.6 | 16.4 | 1.5 | 6.7 | 20 | 0.7 | -7.6 | 1.5 | 0.8 | -0.3 | 15 | 0.7 | -5.5 | 11 | 0.6 | -6.1 | 0 | - | - | 13.7 | - | - |
授業理解困難 | 9.5 | 1.8 | 5.7 | 7.4 | 0.9 | -0.5 | 10 | 0.8 | -2.3 | 8.7 | - | - | 9.1 | 0.6 | -4.3 | 12.1 | 1.1 | 1.1 | 9.1 | 0.6 | -5.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 9.5 | - | - |
塾通えず | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | -4.9 | 2.5 | - | - | 7.3 | 3 | 8 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3.1 | - | - |
不登校 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | 5.8 | 2 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | -4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 2 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | - | - | 2.1 | - | - |
いじめられた | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | -1.9 | 2.8 | 0.9 | -0.4 | 3.3 | 5 | 5.3 | 9 | 0.4 | -8 | 5 | - | - | 3.1 | 0.8 | -0.6 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | - | - | 4.3 | - | - |
いじめた | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 1.4 | 1.6 | 4 | 0.7 | -1.2 | 3.1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2.8 | - | - |
高校中退 | 4.5 | - | - | 1.7 | 0.3 | -2.3 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 1 | - | - | 7.6 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 2.3 | 0.4 | -1.9 | 0 | - | - | 2.9 | - | - |
虐待 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | - | - | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | -2.1 | 0.8 | 1 | -0 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | - | - | 1.1 | - | - |
病気 | 2.9 | - | - | 2.8 | - | - | 1.3 | - | - | 3.7 | - | - | 4.2 | 1 | 0 | 3.4 | 0.7 | -1.2 | 2.9 | 0.6 | -1.3 | 3.3 | 0.7 | -1.1 | 0.4 | - | - | 2.8 | - | - |
障がい | 1.1 | - | - | 1.6 | - | - | 0.4 | - | - | 1.5 | - | - | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 3 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | -0.4 | 2.8 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | - | - | 1.6 | - | - |
不安定・欝 | 5.4 | 2 | 3.8 | 5.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 6.7 | 0.7 | -1.9 | 5.5 | 2 | 3.7 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 0.8 | -1 | 2.1 | - | - | 4.2 | - | - |
不安・睡眠障害 | 4.9 | 0.6 | -2.1 | 5.1 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | -1.1 | 3.5 | 95.2 | 15.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 4.3 | 0.6 | -2.5 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | - | - | 3.3 | - | - |
居場所なし | 3.3 | - | - | 1.4 | 0.3 | -1.8 | 0.6 | - | - | 2.4 | - | - | 3.9 | 0.7 | -1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | - | - | 1.9 | - | - |
引きこもりがち | 2.6 | 0.3 | -3.3 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 3.4 | 0.4 | -3 | 2.4 | 0.6 | -1.2 | 1.2 | 0.2 | -1.8 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | - | - | 1.6 | - | - |
人生無意味 | 3.2 | - | - | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 1 | 1 | -0 | 1.4 | - | - | 3.7 | 0.6 | -2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | - | - | 1.8 | - | - |
若年無業者 | 2 | 0.5 | -1.2 | 2.5 | 0.3 | -3 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | -2.8 | 2.9 | 8.3 | 6.1 | 4 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | -0.9 | 1.5 | 0.7 | -0.6 | 1 | - | - | 1.9 | - | - |
非正規雇用 | 7.9 | 0.3 | -9.9 | 2.3 | 0.4 | -2.3 | 3.2 | 0.2 | -4.9 | 4.2 | - | - | 5.7 | - | - | 5 | 0.7 | -1.8 | 4 | 0.8 | -0.9 | 3.1 | 0.9 | -0.2 | 1.9 | - | - | 4.3 | - | - |
失業 | 4.1 | 4.4 | 6.1 | 2.2 | 0.5 | -1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2 | - | - | 2.6 | 0.4 | -2.5 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | -0.8 | 1.6 | - | - | 2.3 | - | - |
職場いじめ | 2.2 | 4.3 | 3.2 | 1.7 | 1 | -0 | 1.2 | 0.7 | -0.4 | 12.4 | - | - | 9.2 | 2.6 | 8.6 | 10.7 | - | - | 14 | 0.8 | -3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5.8 | - | - |
貧困 | 9.3 | 0.3 | -10.8 | 5.2 | - | - | 4.6 | 0.4 | -3.8 | 3.9 | - | - | 8.7 | 0.4 | -7.6 | 8.2 | 0.5 | -5.3 | 6.5 | 1.1 | 0.8 | 6.3 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | - | - | 6.4 | - | - |
返済困難 | 4.4 | - | - | 2.4 | 0.4 | -2 | 1.9 | - | - | 2.6 | - | - | 5 | 0.7 | -1.6 | 2.8 | 0.6 | -1.6 | 3.3 | 0.3 | -3.6 | 1.8 | 0.2 | -2.6 | 0 | - | - | 2.8 | - | - |
支払い困難 | 1.7 | - | - | 1.3 | - | - | 0.4 | - | - | 1.4 | - | - | 3 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | -4.2 | 1.4 | - | - | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | - |
住居喪失 | 5.8 | - | - | 0 | - | - | 0.2 | - | - | 0.7 | - | - | 2.3 | - | - | 1.2 | - | - | 1.2 | - | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | - | 1.5 | - | - |
子育て不安 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | -1.3 | 2 | - | - | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 2.9 | 1 | -0.1 | 2.9 | 1 | -0.1 | 9.7 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | - | - | 3.2 | - | - |
一人親子育て | 0.2 | - | - | 0.9 | - | - | 0.1 | 1 | -0 | 0.4 | 17.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | 1.3 | 0.4 | -1.1 | 6.8 | 0.4 | -6.8 | 0.5 | - | - | 1.4 | - | - |
働きながら介護 | 2 | - | - | 3.6 | 0.6 | -1.6 | 2.4 | - | - | 2.9 | - | - | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | -1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | -0.8 | 0.2 | - | - | 2.5 | - | - |
介護に専念 | 0.8 | - | - | 0.1 | - | - | 0.3 | - | - | 0.7 | - | - | 2.5 | 0.1 | -5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0.9 | - | - |
生活習慣病 | 6.6 | 2.5 | 6 | 10.1 | 0.9 | -0.8 | 9.5 | 1.6 | 4.4 | 4 | - | - | 6.6 | 0.8 | -1.2 | 4.6 | 1 | -0.2 | 5.6 | 1.7 | 3 | 11.3 | 1 | 0.4 | 1.1 | - | - | 7.1 | - | - |
要介護 | 0.3 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.6 | - | - | 2.5 | - | - | 2.7 | - | - | 0.8 | - | - | 1.4 | - | - | 0 | - | - | 1.3 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
![]() |
![]() | ![]() |
「創造人生」のシリーズには人生局面に応じた7つのプログラムがあります。あなたの年代や目的に合わせてお選びください: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2014-12-27 00:00:00 |
![]() | ![]() |