326EDU4, 大学卒, University/Colleage Geaduates
Home子供の頃学齢期青年期仕事暮らし健康心の健康家族子育て友人近隣近隣環境

創造人生
Imagine Your Unlimited Potential
ニックネーム:
パスワード:
未だ登録していない方

Spanish, English, 日本語
OpenCity Portal
CCS ダッシュボード
セクション:STAa2
人生局面毎の課題とリスク

Select Other Sections
カテゴリー:STAa22
青年期
Select Other Categories
フォーラム:
どのような社会サービスがあるか

illustrated by Kilkenny
大学卒(EDU4)

Q11, '大学卒': を経験した人を減らすリスク要因は世代によりどのように変化しているでしょうか?
うつから立ち直る創造教育:
CCS調査結果: リスク要因(若者世代での変化)回答: STA206FAQID: 326
ID: 326Mode: IndepGender:'a',

Gender: a,
次の表の対象者を、男女合計、女性のみ、男性のみからお選びください(現在は男女合計が選択されています)。
男女合計女性のみ男性のみ
大学卒になる機会を減少させるリスク要因の効果(男女合計): 単独効果: 総合効果
団塊ジュニア若者世代団塊ジュニア若者世代
若者世代寄与度順要因保有率→27.3%26.4%27.3%26.4%
リスク要因↓ Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。

あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません

B.リスク拡大/縮小率 C.寄与度(%) Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。

あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません

B.リスク拡大/縮小率 C.寄与度(%) Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。

あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません

B.リスク拡大/縮小率 C.寄与度(%) Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。

あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません

B.リスク拡大/縮小率 C.寄与度(%)
1しかるしつけ26.6 1.01 0.236.2 0.87 -5.126.6 1.14 3.536.2 0.76** -10.1
2父接触少28.2 0.98 -0.522.9 1.62*** 11.128.2 0.96 -1.122.9 1.03 0.7
3母接触少13 1 -010.9 0.67* -4.413 0.79* -3.110.9 0.51**** -7.4
4仲間遊び苦手9.2 1.21* 1.811.4 1.65** 5.79.2 0.96 -0.411.4 0.9 -1.3
5少年期貧困9.4 0.67*** -3.87.6 0.45*** -69.4 0.35**** -9.97.6 0.19**** -12.6
6虐待1.2 0.74 -0.42.8 0.63 -1.31.2 0.84 -0.22.8 0.93 -0.2
7授業理解困難9.8 0.81* -2.111.2 0.6** -5.79.8 0.53**** -6.311.2 0.44**** -9.3
8塾通えず1.7 1.37* 0.52.6 1.02 01.7 0.76 -0.52.6 0.69* -1
9不登校1.3 0.99 -03.8 1.48 1.51.3 0.69* -0.53.8 0.3**** -4.6
10いじめられた5.3 0.87 -0.86.9 1.18 1.25.3 0.79** -1.36.9 0.74** -2.1
11いじめた2.3 0.87 -0.32.5 1.11 0.32.3 1.25* 0.52.5 0.99 -0
12高校中退0.9 0.75 -0.34.3 0.63 -20.9 4.37**** 1.34.3 0.33**** -4.8
13病気1.5 0.64* -0.72.4 0.98 -01.5 0.6** -0.82.4 0.67* -1
14障がい0.6 0.2* -11.7 0**** -INF0.6 0.77 -0.21.7 0.45** -1.4
15不安定・欝6.2 1.3* 1.69.8 1.44* 3.66.2 0.82* -1.29.8 0.98 -0.2
16不安・睡眠障害3.8 0.89 -0.45.8 1.03 0.23.8 0.54**** -2.35.8 0.55**** -3.5
17居場所なし1.2 0.91 -0.12.7 0.82 -0.51.2 0.66* -0.52.7 0.76 -0.7
18引きこもりがち1.2 0.7 -0.42.6 0.25* -3.61.2 0.54*** -0.82.6 0.67* -1
19人生無意味1.3 1.02 03.4 1.11 0.31.3 0.57*** -0.73.4 0.91 -0.3
20若年無業者1.2 0.92 -0.15.8 1.4 21.2 1.1 0.15.8 0.79 -1.3
21非正規雇用6.5 0.68** -2.512.4 0.2**** -19.96.5 0.53**** -4.112.4 0.73* -4
22失業2.1 1.31 0.64.2 0.95 -0.22.1 0.65* -0.94.2 0.76 -1.1
23職場いじめ10.2 1.67**** 5.321 1.43* 7.410.2 2.27**** 8.421 2.07**** 15.3
24貧困5.4 0.6** -2.811.2 0.26*** -155.4 0.33**** -611.2 0.53**** -7
25返済困難2.3 0.96 -0.14.4 0.85 -0.72.3 0.43**** -1.94.4 0.27**** -5.7
26支払い困難1.1 1.4 0.42.8 0.43 -2.41.1 0.7 -0.42.8 0.7 -1
27住居喪失0.5 -- -INF2.1 -- -INF0.5 1.51 0.22.1 0.68 -0.8
28一人親子育て2.8 0.39**** -2.67.5 0.5 -5.22.8 1.1 0.37.5 3.42**** 9.2
29働きながら介護1.9 1.73** 11.9 0**** -INF1.9 1.15 0.31.9 1.29 0.5
30介護に専念0.7 2.21** 0.61.1 1.06 0.10.7 1.98* 0.51.1 3.11*** 1.2
31保育所不足1.8 1.04 0.16.9 1.69 3.61.8 2.6**** 1.76.9 4.66**** 10.6
32子育て不安9.6 1.25* 2.213.6 1.25 39.6 0.9 -113.6 2.13**** 10.3
33子供仲間遊び苦手2.3 1.06 0.15.7 1.33 1.62.3 -- -INF5.7 -- -INF
34子供不登校1.7 0 -INF6.1 0 -INF1.7 -- -INF6.1 -- -INF
35離死別4.2 0.7 -1.53.8 0 -INF4.2 0.57** -2.43.8 0.43*** -3.2
36生活習慣病3.2 1.49* 1.32.8 0 -INF3.2 0.88 -0.42.8 1.7* 1.5
37要介護0.5 -- -INF1.7 -- -INF0.5 0.68 -0.21.7 0.53* -1.1
38幼少時、祖父と同居24 1.19 4.122.6 0.56* -13.124 0.67**** -9.522.6 1.02 0.5
39幼少時、祖母と同居33.2 0.9 -3.628.7 1.09 2.433.2 0.63**** -15.628.7 0.99 -0.2
40幼少時兄弟姉妹と同居84.3 0.95 -4.681.7 1.29 20.684.3 0.39**** -80.281.7 0.74*** -25
41ほめるしつけ26.8 1.05 1.334.7 0.62** -16.726.8 1.91**** 17.434.7 1.99**** 23.8
42家族の支援24 1.42**** 8.427 0.69* -1024 2.93**** 25.827 2.7**** 26.8
43健康管理13.1 1.09 1.116.6 1.58** 7.613.1 1.96**** 8.816.6 2.68**** 16.4
44親教育熱心27.2 1.95**** 18.233.8 1.74*** 18.827.2 2.29**** 22.633.8 1.65**** 16.9
45近隣に見習う10.6 1.05 0.514.7 1.08 1.110.6 2.52**** 9.814.7 1.56**** 6.5
46良い教師15.6 1.11 1.623.9 1.42* 8.415.6 1.73**** 8.523.9 2.13**** 18.1
47友人ネット36.4 1.1 3.542.5 1.73* 23.336.4 2.37**** 31.442.5 3.19**** 49.2
48親類・隣人の支援36.7 1.11 3.843.3 0.71 -14.736.7 2.58**** 34.843.3 3.15**** 49.7
49近隣援け合い15.6 0.8* -3.516.5 0.86 -2.515.6 1.8**** 9.216.5 1.5**** 6.6
50ボランティア6 2.01**** 4.27.3 1.86 4.56 3.87**** 8.17.3 2.08**** 5.3
51自信・信念20.1 0.72*** -6.721.7 0.66* -8.920.1 1.7**** 10.721.7 2.11**** 16.2
52目標・計画性15.3 1.51**** 6.318.4 2.28**** 15.115.3 2.42**** 13.518.4 2.35**** 15.8
53信頼25.3 0.97 -0.727 1.1 2.525.3 2.12**** 1927 2.59**** 25.7
54専門資格37.8 0.36**** -38.439 0.24**** -56.137.8 0.78*** -9.639 0.54**** -24.3
55大学卒27.3 -- 26.4 -- 27.3 -- 26.4 --
56正規雇用23.1 0.3**** -28.228.2 0.33**** -31.723.1 0.37**** -23.228.2 0.78** -7.1
57男性 1.21* 0 2.04*** 0 -- NAN -- NAN
586_17歳 397748000**** 0 0 NAN -- NAN -- NAN
5918_34歳 161464000000**** 0 93142800000**** 0 -- NAN -- NAN
6035_49歳 24017100000**** 0 0**** NAN -- NAN -- NAN
6150-64歳 0**** NAN 0**** NAN -- NAN -- NAN
62高齢者 0**** NAN 0**** NAN -- NAN -- NAN
63定数項 0**** NAN 0**** NAN -- NAN -- NAN
64調査対象数 59263 13423
65グループ数 1441 447
66対数尤度 -1626.71 -394.407
67χ二乗検定 0 0
大学卒業のために克服すべきリスク要因は何ですか?
「創造人生」のシリーズには人生局面に応じた7つのプログラムがあります。あなたの年代や目的に合わせてお選びください: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造入力日: 2015-12-02 00:00:00
幸福度 幸福度