Home | 子供の頃 | 学齢期 | 青年期 | 仕事 | 暮らし | 健康 | 心の健康 | 家族 | 子育て | 友人近隣 | 近隣環境 |
![]() | 創造人生 Imagine Your Unlimited Potential | ||
![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa22 青年期 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() illustrated by Kilkenny |
大学卒(EDU4)
|
![]() | |||
![]() | |||
うつから立ち直る創造教育: | |||
CCS調査結果: リスク要因(若者世代での変化) | 回答: STA206 | FAQID: 326 |
次の表の対象者を、男女合計、女性のみ、男性のみからお選びください(現在は男女合計が選択されています)。 | ||||||||||||||||||
男女合計 | 女性のみ | 男性のみ | ||||||||||||||||
大学卒になる機会を減少させるリスク要因の効果(男女合計) | : 単独効果 | : 総合効果 | 団塊ジュニア | 若者世代 | 団塊ジュニア | 若者世代 | ||||||||||||
若者世代寄与度順 | 要因保有率→ | 27.3% | 26.4% | 27.3% | 26.4% | |||||||||||||
リスク要因↓ |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
B.リスク拡大/縮小率 | C.寄与度(%) | ||||||
1 | しかるしつけ | 26.6 | 1.01 | 0.2 | 36.2 | 0.87 | -5.1 | 26.6 | 1.14 | 3.5 | 36.2 | 0.76** | -10.1 | |||||
2 | 父接触少 | 28.2 | 0.98 | -0.5 | 22.9 | 1.62*** | 11.1 | 28.2 | 0.96 | -1.1 | 22.9 | 1.03 | 0.7 | |||||
3 | 母接触少 | 13 | 1 | -0 | 10.9 | 0.67* | -4.4 | 13 | 0.79* | -3.1 | 10.9 | 0.51**** | -7.4 | |||||
4 | 仲間遊び苦手 | 9.2 | 1.21* | 1.8 | 11.4 | 1.65** | 5.7 | 9.2 | 0.96 | -0.4 | 11.4 | 0.9 | -1.3 | |||||
5 | 少年期貧困 | 9.4 | 0.67*** | -3.8 | 7.6 | 0.45*** | -6 | 9.4 | 0.35**** | -9.9 | 7.6 | 0.19**** | -12.6 | |||||
6 | 虐待 | 1.2 | 0.74 | -0.4 | 2.8 | 0.63 | -1.3 | 1.2 | 0.84 | -0.2 | 2.8 | 0.93 | -0.2 | |||||
7 | 授業理解困難 | 9.8 | 0.81* | -2.1 | 11.2 | 0.6** | -5.7 | 9.8 | 0.53**** | -6.3 | 11.2 | 0.44**** | -9.3 | |||||
8 | 塾通えず | 1.7 | 1.37* | 0.5 | 2.6 | 1.02 | 0 | 1.7 | 0.76 | -0.5 | 2.6 | 0.69* | -1 | |||||
9 | 不登校 | 1.3 | 0.99 | -0 | 3.8 | 1.48 | 1.5 | 1.3 | 0.69* | -0.5 | 3.8 | 0.3**** | -4.6 | |||||
10 | いじめられた | 5.3 | 0.87 | -0.8 | 6.9 | 1.18 | 1.2 | 5.3 | 0.79** | -1.3 | 6.9 | 0.74** | -2.1 | |||||
11 | いじめた | 2.3 | 0.87 | -0.3 | 2.5 | 1.11 | 0.3 | 2.3 | 1.25* | 0.5 | 2.5 | 0.99 | -0 | |||||
12 | 高校中退 | 0.9 | 0.75 | -0.3 | 4.3 | 0.63 | -2 | 0.9 | 4.37**** | 1.3 | 4.3 | 0.33**** | -4.8 | |||||
13 | 病気 | 1.5 | 0.64* | -0.7 | 2.4 | 0.98 | -0 | 1.5 | 0.6** | -0.8 | 2.4 | 0.67* | -1 | |||||
14 | 障がい | 0.6 | 0.2* | -1 | 1.7 | 0**** | -INF | 0.6 | 0.77 | -0.2 | 1.7 | 0.45** | -1.4 | |||||
15 | 不安定・欝 | 6.2 | 1.3* | 1.6 | 9.8 | 1.44* | 3.6 | 6.2 | 0.82* | -1.2 | 9.8 | 0.98 | -0.2 | |||||
16 | 不安・睡眠障害 | 3.8 | 0.89 | -0.4 | 5.8 | 1.03 | 0.2 | 3.8 | 0.54**** | -2.3 | 5.8 | 0.55**** | -3.5 | |||||
17 | 居場所なし | 1.2 | 0.91 | -0.1 | 2.7 | 0.82 | -0.5 | 1.2 | 0.66* | -0.5 | 2.7 | 0.76 | -0.7 | |||||
18 | 引きこもりがち | 1.2 | 0.7 | -0.4 | 2.6 | 0.25* | -3.6 | 1.2 | 0.54*** | -0.8 | 2.6 | 0.67* | -1 | |||||
19 | 人生無意味 | 1.3 | 1.02 | 0 | 3.4 | 1.11 | 0.3 | 1.3 | 0.57*** | -0.7 | 3.4 | 0.91 | -0.3 | |||||
20 | 若年無業者 | 1.2 | 0.92 | -0.1 | 5.8 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 5.8 | 0.79 | -1.3 | |||||
21 | 非正規雇用 | 6.5 | 0.68** | -2.5 | 12.4 | 0.2**** | -19.9 | 6.5 | 0.53**** | -4.1 | 12.4 | 0.73* | -4 | |||||
22 | 失業 | 2.1 | 1.31 | 0.6 | 4.2 | 0.95 | -0.2 | 2.1 | 0.65* | -0.9 | 4.2 | 0.76 | -1.1 | |||||
23 | 職場いじめ | 10.2 | 1.67**** | 5.3 | 21 | 1.43* | 7.4 | 10.2 | 2.27**** | 8.4 | 21 | 2.07**** | 15.3 | |||||
24 | 貧困 | 5.4 | 0.6** | -2.8 | 11.2 | 0.26*** | -15 | 5.4 | 0.33**** | -6 | 11.2 | 0.53**** | -7 | |||||
25 | 返済困難 | 2.3 | 0.96 | -0.1 | 4.4 | 0.85 | -0.7 | 2.3 | 0.43**** | -1.9 | 4.4 | 0.27**** | -5.7 | |||||
26 | 支払い困難 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 0.43 | -2.4 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | 2.8 | 0.7 | -1 | |||||
27 | 住居喪失 | 0.5 | -- | -INF | 2.1 | -- | -INF | 0.5 | 1.51 | 0.2 | 2.1 | 0.68 | -0.8 | |||||
28 | 一人親子育て | 2.8 | 0.39**** | -2.6 | 7.5 | 0.5 | -5.2 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 7.5 | 3.42**** | 9.2 | |||||
29 | 働きながら介護 | 1.9 | 1.73** | 1 | 1.9 | 0**** | -INF | 1.9 | 1.15 | 0.3 | 1.9 | 1.29 | 0.5 | |||||
30 | 介護に専念 | 0.7 | 2.21** | 0.6 | 1.1 | 1.06 | 0.1 | 0.7 | 1.98* | 0.5 | 1.1 | 3.11*** | 1.2 | |||||
31 | 保育所不足 | 1.8 | 1.04 | 0.1 | 6.9 | 1.69 | 3.6 | 1.8 | 2.6**** | 1.7 | 6.9 | 4.66**** | 10.6 | |||||
32 | 子育て不安 | 9.6 | 1.25* | 2.2 | 13.6 | 1.25 | 3 | 9.6 | 0.9 | -1 | 13.6 | 2.13**** | 10.3 | |||||
33 | 子供仲間遊び苦手 | 2.3 | 1.06 | 0.1 | 5.7 | 1.33 | 1.6 | 2.3 | -- | -INF | 5.7 | -- | -INF | |||||
34 | 子供不登校 | 1.7 | 0 | -INF | 6.1 | 0 | -INF | 1.7 | -- | -INF | 6.1 | -- | -INF | |||||
35 | 離死別 | 4.2 | 0.7 | -1.5 | 3.8 | 0 | -INF | 4.2 | 0.57** | -2.4 | 3.8 | 0.43*** | -3.2 | |||||
36 | 生活習慣病 | 3.2 | 1.49* | 1.3 | 2.8 | 0 | -INF | 3.2 | 0.88 | -0.4 | 2.8 | 1.7* | 1.5 | |||||
37 | 要介護 | 0.5 | -- | -INF | 1.7 | -- | -INF | 0.5 | 0.68 | -0.2 | 1.7 | 0.53* | -1.1 | |||||
38 | 幼少時、祖父と同居 | 24 | 1.19 | 4.1 | 22.6 | 0.56* | -13.1 | 24 | 0.67**** | -9.5 | 22.6 | 1.02 | 0.5 | |||||
39 | 幼少時、祖母と同居 | 33.2 | 0.9 | -3.6 | 28.7 | 1.09 | 2.4 | 33.2 | 0.63**** | -15.6 | 28.7 | 0.99 | -0.2 | |||||
40 | 幼少時兄弟姉妹と同居 | 84.3 | 0.95 | -4.6 | 81.7 | 1.29 | 20.6 | 84.3 | 0.39**** | -80.2 | 81.7 | 0.74*** | -25 | |||||
41 | ほめるしつけ | 26.8 | 1.05 | 1.3 | 34.7 | 0.62** | -16.7 | 26.8 | 1.91**** | 17.4 | 34.7 | 1.99**** | 23.8 | |||||
42 | 家族の支援 | 24 | 1.42**** | 8.4 | 27 | 0.69* | -10 | 24 | 2.93**** | 25.8 | 27 | 2.7**** | 26.8 | |||||
43 | 健康管理 | 13.1 | 1.09 | 1.1 | 16.6 | 1.58** | 7.6 | 13.1 | 1.96**** | 8.8 | 16.6 | 2.68**** | 16.4 | |||||
44 | 親教育熱心 | 27.2 | 1.95**** | 18.2 | 33.8 | 1.74*** | 18.8 | 27.2 | 2.29**** | 22.6 | 33.8 | 1.65**** | 16.9 | |||||
45 | 近隣に見習う | 10.6 | 1.05 | 0.5 | 14.7 | 1.08 | 1.1 | 10.6 | 2.52**** | 9.8 | 14.7 | 1.56**** | 6.5 | |||||
46 | 良い教師 | 15.6 | 1.11 | 1.6 | 23.9 | 1.42* | 8.4 | 15.6 | 1.73**** | 8.5 | 23.9 | 2.13**** | 18.1 | |||||
47 | 友人ネット | 36.4 | 1.1 | 3.5 | 42.5 | 1.73* | 23.3 | 36.4 | 2.37**** | 31.4 | 42.5 | 3.19**** | 49.2 | |||||
48 | 親類・隣人の支援 | 36.7 | 1.11 | 3.8 | 43.3 | 0.71 | -14.7 | 36.7 | 2.58**** | 34.8 | 43.3 | 3.15**** | 49.7 | |||||
49 | 近隣援け合い | 15.6 | 0.8* | -3.5 | 16.5 | 0.86 | -2.5 | 15.6 | 1.8**** | 9.2 | 16.5 | 1.5**** | 6.6 | |||||
50 | ボランティア | 6 | 2.01**** | 4.2 | 7.3 | 1.86 | 4.5 | 6 | 3.87**** | 8.1 | 7.3 | 2.08**** | 5.3 | |||||
51 | 自信・信念 | 20.1 | 0.72*** | -6.7 | 21.7 | 0.66* | -8.9 | 20.1 | 1.7**** | 10.7 | 21.7 | 2.11**** | 16.2 | |||||
52 | 目標・計画性 | 15.3 | 1.51**** | 6.3 | 18.4 | 2.28**** | 15.1 | 15.3 | 2.42**** | 13.5 | 18.4 | 2.35**** | 15.8 | |||||
53 | 信頼 | 25.3 | 0.97 | -0.7 | 27 | 1.1 | 2.5 | 25.3 | 2.12**** | 19 | 27 | 2.59**** | 25.7 | |||||
54 | 専門資格 | 37.8 | 0.36**** | -38.4 | 39 | 0.24**** | -56.1 | 37.8 | 0.78*** | -9.6 | 39 | 0.54**** | -24.3 | |||||
55 | 大学卒 | 27.3 | -- | 26.4 | -- | 27.3 | -- | 26.4 | -- | |||||||||
56 | 正規雇用 | 23.1 | 0.3**** | -28.2 | 28.2 | 0.33**** | -31.7 | 23.1 | 0.37**** | -23.2 | 28.2 | 0.78** | -7.1 | |||||
57 | 男性 | 1.21* | 0 | 2.04*** | 0 | -- | NAN | -- | NAN | |||||||||
58 | 6_17歳 | 397748000**** | 0 | 0 | NAN | -- | NAN | -- | NAN | |||||||||
59 | 18_34歳 | 161464000000**** | 0 | 93142800000**** | 0 | -- | NAN | -- | NAN | |||||||||
60 | 35_49歳 | 24017100000**** | 0 | 0**** | NAN | -- | NAN | -- | NAN | |||||||||
61 | 50-64歳 | 0**** | NAN | 0**** | NAN | -- | NAN | -- | NAN | |||||||||
62 | 高齢者 | 0**** | NAN | 0**** | NAN | -- | NAN | -- | NAN | |||||||||
63 | 定数項 | 0**** | NAN | 0**** | NAN | -- | NAN | -- | NAN | |||||||||
64 | 調査対象数 | 59263 | 13423 | |||||||||||||||
65 | グループ数 | 1441 | 447 | |||||||||||||||
66 | 対数尤度 | -1626.71 | -394.407 | |||||||||||||||
67 | χ二乗検定 | 0 | 0 |
![]() |
![]() | ![]() |
「創造人生」のシリーズには人生局面に応じた7つのプログラムがあります。あなたの年代や目的に合わせてお選びください: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2015-12-02 00:00:00 |
![]() | ![]() |