Home | 子供の頃 | 学齢期 | 青年期 | 仕事 | 暮らし | 健康 | 心の健康 | 家族 | 子育て | 友人近隣 | 近隣環境 |
![]() | 創造人生 Imagine Your Unlimited Potential | ||
![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa22 青年期 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() illustrated by Kilkenny |
大学卒(EDU4)
|
![]() | |||
![]() | |||
うつから立ち直る創造教育: | |||
CCS調査結果: 原因(全世代計) | 回答: STA206 | FAQID: 322 |
大学卒 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市 | |||
要因保有率→ | 12.1% | 27.8% | 14.9% | 33.9% | 24.6% | 23.8% | 22.8% | 5.3% | 40.6% | 20.4% | 単独効果 | ||
![]() | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 |
Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |
強み縮小効果 | 寄与度 | |
1 | しかるしつけ | 1.6 | 1.51 | - | 0.78 | 1.3 | 0.81 | 0.94 | - | - | 25.9 | - | 0 |
2 | 父接触少 | 3.63 | 5.22 | - | 0.89 | 1.61** | 1.1 | 1.42** | - | - | 27.6 | - | 0 |
3 | 母接触少 | 0 **** | 0 *** | - | 0.85 | 0.31**** | 1.03 | 0.87 | - | - | 16.8 | - | 0 |
4 | 仲間遊び苦手 | 0.45 | 0.54 | - | 0.78 | 2.12*** | 1.66*** | 1.3 | - | - | 8.5 | - | 0 |
5 | 少年期貧困 | 0.2 * | 0.08 | - | 0.45** | 0.82 | 0.95 | 0.79 | - | - | 13.7 | - | 0 |
6 | 授業理解困難 | 3.4 | 3.36 | - | 0.76 | 0.66* | 1.02 | 0.54**** | - | - | 9.5 | - | 0 |
7 | 不登校 | 1.09 | 1.44 | - | 0.67 | 1.33 | 0.3* | 1.2 | - | - | 2.1 | - | 0 |
8 | いじめられた | 0.12 * | 0.05 | - | 1.15 | 0.49** | 1.12 | 0.81 | - | - | 4.3 | - | 0 |
9 | いじめた | 4.68 | 4.58 | - | 0.56 | 1.51 | 0.69 | 0.91 | - | - | 2.8 | - | 0 |
10 | 高校中退 | 0 **** | 0 *** | - | 1.15 | 1.78 | 1.75 | 0.73 | - | - | 2.9 | - | 0 |
11 | 虐待 | 2.33 | 1.5 | - | 0 | 2.1 | 0.06**** | 0.86 | - | - | 1.1 | - | 0 |
12 | 病気 | 4.58 | 3.48 | - | 0.88 | 2.36* | 0.69 | 0.55* | - | - | 2.8 | - | 0 |
13 | 障がい | 0.7 | 3.53 | - | 0 | 0.66 | 0.91 | 0.93 | - | - | 1.6 | - | 0 |
14 | 不安定・欝 | 0.63 | 0.42 | - | 1.77* | 0.82 | 1.67* | 1.07 | - | - | 4.2 | - | 0 |
15 | 不安・睡眠障害 | 1.2 | 1.51 | - | 0.57 | 0.94 | 0.53** | 1.46* | - | - | 3.3 | - | 0 |
16 | 居場所なし | 0.24 | 0.13 | - | 0.7 | 0.58 | 1.33 | 0.74 | - | - | 1.9 | - | 0 |
17 | 引きこもりがち | 0.62 | 0.45 | - | 1.26 | 0.67 | 0.49 | 0.26* | - | - | 1.6 | - | 0 |
18 | 人生無意味 | 22.98 ** | 45.28 * | - | 0.82 | 0.52 | 2.21* | 1.21 | - | - | 1.8 | - | 0 |
19 | 若年無業者 | 18.99 * | 44.08 | - | 2.56* | 12.8**** | 4.33*** | 0.53 | - | - | 1.9 | - | 0 |
20 | 非正規雇用 | 0.28 | 0.21 | - | 1.74 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | - | - | 4.3 | - | 0 |
21 | 失業 | 1.93 | 1.83 | - | 0 | 0.21** | 2.04 | 3.05** | - | - | 2.3 | - | 0 |
22 | 貧困 | 1.79 | 2.04 | - | 1.47 | 0.41* | 0.55* | 1.06 | - | - | 6.4 | - | 0 |
23 | 返済困難 | 5.13 * | 6.21 | - | 0.69 | 0.56 | 0.46 | 0.37** | - | - | 2.8 | - | 0 |
24 | 支払い困難 | 0 *** | 0 | - | 0.55 | 1.95 | 0.1* | 1.57 | - | - | 1.4 | - | 0 |
25 | 住居喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0 |
26 | 子育て不安 | 0.73 | 3.08 | - | 1.58 | 1.32 | 1.01 | 1.18 | - | - | 3.2 | - | 0 |
27 | 子供仲間遊び苦手 | 999+ | 999+ | - | 1.16 | 0.64 | 0.84 | 1.69 | - | - | 1.5 | - | 0 |
28 | 子供授業理解困難 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 0 |
29 | 子供不登校 | 0 | 0 | - | 0 | 0.08 | 0 | 0 | - | - | 1.2 | - | 0 |
30 | 子供雇用不安定 | 47.41 * | 79.64 | - | 0 | 5.38* | 0.1** | 0 | - | - | 1.8 | - | 0 |
31 | 一人親子育て | 0 * | 0 | - | 3.24 | 0.02*** | 0.45 | 0.42*** | - | - | 1.4 | - | 0 |
32 | 働きながら介護 | 0.27 | 0.24 | - | 1.4 | 1.2 | 0.39* | 1.85** | - | - | 2.5 | - | 0 |
33 | 介護に専念 | 1.62 | 4.64 | - | 0.5 | 0.18** | 3.41* | 2.02* | - | - | 0.9 | - | 0 |
34 | 生活習慣病 | 0.22 | 0.2 | - | 2.02* | 0.86 | 1.19 | 1.92*** | - | - | 7.1 | - | 0 |
35 | 要介護 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 0 |
36 | 男性 | 1 **** | - **** | - | 1.27 | 2.11*** | 0.98 | 1.4** | - | - | - | 0 | |
37 | 6_17歳 | 0.43 | 0.97 | - | 0 | 999+ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
38 | 18_34歳 | 20.6 **** | 76.56 *** | - | 999+**** | 999+ | 999+ | 999+ | - | - | - | 0 | |
39 | 35_49歳 | 22.05 **** | 114.48 *** | - | 999+ | 999+ | 0.21 | 999+ | - | - | - | 0 | |
40 | 50-64歳 | 69.84 **** | 332.93 * | - | 999+**** | 0 | 999+ | 0.76 | - | - | - | 0 | |
41 | 高齢者 | 1.19 | 4.2 | - | 0**** | 0**** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
42 | 定数項 | 0 **** | 0 **** | - | 0**** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
43 | 調査対象数 | 15 | 15816 **** | - | 12571 | 14 | 22 | 36101**** | - | - | - | ||
44 | グループ数 | 274 | 274 **** | - | 233 | 304 | 395 | 821**** | - | - | - | ||
45 | 対数尤度 | -307.591 | -304.575 **** | - | -307.906 | -333.105 | -503.521 | -739.461**** | - | - | - | ||
46 | χ二乗検定 | 0 | 0 **** | - | 0 | 0 | 0 | 0**** | - | - | - |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
寄与度=A.要因保有率x log(B.リスク拡大/縮小率) |
![]() |
![]() | ![]() |
「創造人生」のシリーズには人生局面に応じた7つのプログラムがあります。あなたの年代や目的に合わせてお選びください: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2014-12-27 00:00:00 | |
![]() |
![]() | ![]() |