596
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 子育てから老後まで Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa24 結婚と家族 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 「働きながら介護」の原因 | 施策ID: STA708 | FAQID: 596 |
"働きながら介護"のリスクを拡大する要因の効果(赤・ピンクは拡大効果が大きいことを示す) | 働きながら介護 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市 | |
要因保有率→ | 2.6% | 3.7% | 4.5% | 6.9% | 10.5% | 9.6% | 8.8% | 10.1% | 2.4% | 6.6% | ||
![]() | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 |
しかるしつけ | 0.74 | 1.12 | 1.1 | - | 1.11 | 1.45 | 0.68 | - | - | 26.5 | 0.93 | -1.9 |
父接触少 | 1.43 | 1.03 | 1.42 * | - | 0.75 | 1.64* | 0.84 | - | - | 29.1 | 1.3* | 7.6 |
母接触少 | 3.41 | 0.78 | 1.71 ** | 0.72 | 1.49 | 1.69* | 3.7*** | - | - | 15 | 1.44*** | 5.5 |
仲間遊び苦手 | 0.31 | 0.86 | 1.18 | 0.44 | 0.91 | 1.25 | 0.63 | 1.1 | - | 8.3 | 0.8 | -1.9 |
少年期貧困 | 2.81 | 0.7 * | 1.05 | 0.56 | 3.22*** | 1.21 | 1.23 | 1.18 | - | 13.2 | 1.18 | 2.2 |
授業理解困難 | 1.54 | 0.72 | 1.62 * | - | 0.51* | 1.76* | 0.67 | - | - | 16.7 | 0.93 | -1.2 |
不登校 | - | 2.33 * | 0.51 | 6.07* | 0.5 | 0.3* | 0.33 | 1.27 | - | 4.5 | 0.65* | -1.9 |
いじめられた | 9.7 ** | 1.62 * | 0.98 | - | 0.54 | 1.21 | 1.51 | 1.35 | - | 7.9 | 0.95 | -0.4 |
いじめた | 0.28 | 0.57 * | 1.26 | 1.99 | 0.83 | 0.53 | 0.85 | - | - | 5.4 | 0.85 | -0.9 |
高校中退 | - | 0.46 | 0.61 | 0.6 | 2.1* | 0.46 | 0.22* | 2.19* | - | 7.2 | 1.19 | 1.3 |
虐待 | - | 3.93 *** | 3.08 *** | 5.05*** | 1.66 | 4.24**** | 10.94*** | 1.53* | - | 4.1 | 4.27**** | 6 |
病気 | 7.34 * | 0.8 | 2.24 | 3.25* | 1.24 | 1.32 | 1.28 | 1.62* | - | 8.6 | 1.17 | 1.4 |
障がい | - | 0.06 * | - | 1.07 | 2.56 | 1.06 | 16.81*** | 0.23*** | - | 5.1 | 2.59*** | 4.9 |
不安定・欝 | 0.06 ** | 0.37 *** | 0.87 | 0.47 | 1.43 | 0.63 | 2.78* | 1.02 | - | 18.9 | 0.92 | -1.6 |
不安・睡眠障害 | 12.58 *** | 1.55 | 1.28 | 1.61 | 0.41* | 1.97* | 0.77 | 1.81* | - | 15 | 1.65*** | 7.5 |
居場所なし | 11.6 * | 0.86 | 8.74 **** | 1.9 | 0.69 | 1.26 | 1.16 | 0.99 | - | 6.6 | 2.17*** | 5.1 |
引きこもりがち | - | 0.87 | 5.68 ** | 2.34 | 0.17** | 0.29 | 0.23 | 1.28 | - | 6 | 0.31*** | -7 |
人生無意味 | 5.56 | 0.54 | 0.29 | 0.21 | 2.98* | 0.72 | 0.61 | 1.23 | - | 6.9 | 0.76 | -1.9 |
若年無業者 | - | 0.39 | - | 0.47 | -* | 5.37**** | 1.61 | 1.38 | - | 5.3 | 1.94** | 3.5 |
非正規雇用 | 0.12 * | 1.06 | 0.85 | 0.33 | 0.69 | 0.79 | 4.22*** | 0.77 | - | 16.7 | 0.85 | -2.7 |
失業 | 2.54 | 1.5 | 0.44 | 0.1 | 1.92 | 1.07 | 0.2 | 0.63 | - | 6.6 | 0.73 | -2.1 |
貧困 | 2.77 | 1.31 | 2.83 *** | - | 1.9 | 2.32* | 0.55 | 0.68 | - | 13 | 1.62*** | 6.3 |
返済困難 | 0.35 | 0.68 | 0.31 | - | 0.74 | 0.35 | 0.81 | 0.84 | - | 6.6 | 0.6* | -3.4 |
支払い困難 | 5.51 | 0.77 | 0.58 | 2.34 | 0.63 | 0.72 | 2.13 | 1.62 | - | 4.3 | 1.74* | 2.4 |
住居喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 0 |
子育て不安 | 2.71 * | 1.35 | 0.82 | 0.65 | - | 1.57 | 0.63 | 1.03 | - | 13.6 | 0.87 | -1.9 |
子供仲間遊び苦手 | 1.88 | 0.2 * | 0.79 | 0.04*** | 3.55* | 1.31 | 0.74 | 1.22 | - | 4 | 0.76 | -1.1 |
子供授業理解困難 | 1.41 | 3.38 ** | 0.44 | - | -* | - | - | - | - | 1.1 | - | 0 |
子供不登校 | 3.19 | 0.47 | 5.08 *** | 1.33 | 2.05 | 1.84 | 0.62 | 2.68*** | - | 2.9 | 2.51*** | 2.7 |
子供雇用不安定 | 23.03 * | 1.57 | 0.5 | 2.09 | 0.36 | 4.23** | 3.27 | 1.19 | - | 5 | 1.19 | 0.9 |
一人親子育て | - | 1.07 | 1.02 | 0.12* | 0.55 | 0.32* | 1.65 | 0.44* | - | 4.5 | 0.82 | -0.9 |
働きながら介護 | - **** | - **** | - **** | -**** | - | -**** | -**** | -**** | - | 6.6 | -**** | 0 |
介護に専念 | 999+ | 0.41 | 0.6 | 49.12*** | 0.18** | 1.56 | 0.68 | - | - | 4.1 | 0.65* | -1.8 |
生活習慣病 | 1.47 | 0.97 | 0.37 *** | 1.43 | 1.63 | 0.32** | 0.49 | 0.75 | - | 13.2 | 0.7* | -4.7 |
要介護 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
男性 | 1.56 | 0.96 | 0.52 *** | 1.18 | 1 | 0.36*** | 1.38 | 0.95 | - | 0 | 0.93 | 0 |
6-17歳 | 1.26 | - | 0.41 | 0.14* | 3.36 | 1.15 | 0.01**** | - | - | 0 | 0.9 | 0 |
18-34歳 | 3.88 | 3.46 *** | 2.78 | 37.65**** | 65.58**** | 111.91**** | 13.23*** | - | - | 0 | 38.38**** | 0 |
35-49歳 | 5.38 * | 4.61 **** | 8.59 *** | 26.93**** | 31.83**** | 175.38**** | 6.24* | - | - | 0 | 49.15**** | 0 |
50-64歳 | 11.46 ** | 6.2 **** | 20.29 **** | 9.72** | 85.96**** | 189.12**** | 21.99*** | - | - | 0 | 81.07**** | 0 |
65歳以上 | - | - | - | - | -**** | - | - | - | - | 0 | 4.69*** | 0 |
定数項 | - **** | - **** | - **** | -**** | -**** | -**** | -**** | 0**** | - | 0 | -**** | 0 |
観測数 | 8116 | 26272 | 22102 | 12933 | 14785 | - | 35958 | 30575 | - | 0 | 144691 | |
グループ数 | 208 | 562 | 475 | 239 | 301 | - | 817 | 662 | - | 0 | 3031 | |
尤度 | -115.655 | -614.049 | -435.98 | -176.089 | -228.754 | - | -384.273 | -1012.68 | - | 0 | -2755.58 | |
χ二乗検定値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
貢献度=要因保有率x log(リスク拡大/縮小率) |
![]() |
![]() | ![]() |
参照文献: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2015-03-21 00:00:00 | |
![]() |
![]() | ![]() |
List of Content:(STA708) 働きながら介護: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |