844
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa8 のびのび親子 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa84 子どもの手の運動 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 「信頼」リスク要因 | 施策ID: STAa09 | FAQID: 844 |
"信頼"のリスクを拡大する要因の効果(赤・ピンクは拡大効果が大きいことを示す) | 信頼 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市 | |
要因保有率→ | 16.5% | 23.3% | 36.5% | 37.4% | 32.1% | 34.4% | 33% | 34.8% | 50% | 32.8% | ||
![]() | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 |
しかるしつけ | 1.31 * | 1.22 ** | 1.37 *** | 1.12 | 1.04 | 1.31*** | 1.33**** | - | - | 26.5 | 1.32**** | 7.4 |
父接触少 | 0.73 * | 1.21 * | 0.9 | 1.17 | 1.26* | 0.98 | 0.98 | - | - | 29.1 | 1 | 0 |
母接触少 | 1.07 | 0.93 | 0.84 | 0.89 | 0.53**** | 0.75** | 0.89 | - | - | 15 | 0.81**** | -3.2 |
仲間遊び苦手 | 1.36 | 0.83 | 1.16 | 0.97 | 1.28* | 1 | 1.05 | 0.86 | - | 8.3 | 1.03 | 0.2 |
少年期貧困 | 0.99 | 1.09 | 0.73 ** | 0.98 | 1.13 | 1.05 | 0.66**** | 0.97 | - | 13.2 | 0.89*** | -1.5 |
授業理解困難 | 1.16 | 1 | 0.99 | 0.82 | 1 | 1.13 | 0.95 | - | - | 16.7 | 1 | 0 |
不登校 | 0.92 | 1.24 | 0.9 | 0.45* | 0.93 | 0.73 | 1.33* | 0.89 | - | 4.5 | 1 | 0 |
いじめられた | 0.57 * | 0.88 | 1.02 | 1.39 | 1.65*** | 1.15 | 0.92 | 1.66**** | - | 7.9 | 1.02 | 0.2 |
いじめた | 1.27 | 1.21 | 1.11 | 0.73 | 0.88 | 0.66* | 1.14 | - | - | 5.4 | 0.97 | -0.2 |
高校中退 | - | 1.22 | 0.57 | 0.59 | 0.92 | 1.33 | 0.81 | 0.87 | - | 7.2 | 0.88 | -0.9 |
虐待 | 1.23 | 1.18 | 0.37 *** | 0.82 | 1.11 | 0.81 | 0.76 | 0.8 | - | 4.1 | 0.78*** | -1 |
病気 | 1.31 | 0.81 | 0.58 | 0.84 | 1.34 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | - | 8.6 | 0.95 | -0.4 |
障がい | 6.87 | 14.07 *** | 999+ | 0.72 | 1.21 | 0.68 | 1.44* | 1.14 | - | 5.1 | 1.16 | 0.8 |
不安定・欝 | 0.71 | 0.42 **** | 0.95 | 1.11 | 0.78 | 1.2 | 0.85* | 0.94 | - | 18.9 | 0.88** | -2.4 |
不安・睡眠障害 | 1.48 | 1.22 | 0.52 ** | 1.1 | 1.13 | 0.84 | 0.74** | 0.84 | - | 15 | 0.87* | -2.1 |
居場所なし | 0.24 | - | 0.19 ** | 0.36** | 0.54** | 0.7 | 0.97 | 0.57** | - | 6.6 | 0.66**** | -2.7 |
引きこもりがち | 1.16 | 0.13 ** | 1.08 | 0.65 | 0.86 | 0.71 | 0.8 | 0.66* | - | 6 | 0.8* | -1.3 |
人生無意味 | 0.3 | 1.51 | 2.21 | 1.81 | 2.02** | 1.39 | 0.97 | 0.96 | - | 6.9 | 1.35*** | 2.1 |
若年無業者 | 0.88 | 0.59 | 0.36 * | 0.9 | 0.84 | 1.4 | 0.47** | 0.93 | - | 5.3 | 0.72* | -1.7 |
非正規雇用 | 1.35 | 1 | 1 | 1.48 | 0.82 | 0.74 | 1.58*** | 1.15 | - | 16.7 | 1.04 | 0.7 |
失業 | 0.55 | 0.94 | 0.82 | 0.54 | 1.04 | 1.18 | 0.67 | 1.23 | - | 6.6 | 0.93 | -0.5 |
貧困 | 1.46 | 0.92 | 1.04 | 0.71 | 0.67* | 0.9 | 1.04 | 0.78* | - | 13 | 0.97 | -0.4 |
返済困難 | 0.55 | 0.7 | 0.74 | 0.63 | 0.95 | 1.36 | 0.84 | 1.53 | - | 6.6 | 0.89 | -0.8 |
支払い困難 | 0.24 | 2.51 | 0.39 | 0.7 | 5.43**** | 1.54 | 1.16 | 1.34 | - | 4.3 | 1.44*** | 1.6 |
住居喪失 | - | - | - | - | -**** | - | - | - | - | 3.5 | - | 0 |
子育て不安 | 0.89 | 1.1 | 1.54 * | 1.33 | 1.18 | 1.38* | 1.01 | 1.79**** | - | 13.6 | 1.21*** | 2.6 |
子供仲間遊び苦手 | 1.95 | 0.85 | 1.63 | 2.13* | 0.56* | 0.64 | 1.99*** | 1.07 | - | 4 | 0.99 | -0 |
子供授業理解困難 | 0.39 | 0.46 * | 0.37 | - | -* | - | - | - | - | 1.1 | - | 0 |
子供不登校 | 5.71 * | 0.35 * | 0.45 | 0.09*** | 1.19 | 1.12 | 0.62 | 0.4**** | - | 2.9 | 0.62*** | -1.4 |
子供雇用不安定 | 0.01 **** | 0.27 * | 0.38 | 1.98* | 1.75* | 0.74 | 0.67 | 1.24 | - | 5 | 0.79* | -1.2 |
一人親子育て | 1.02 | 0.53 | 0.58 | 1.47 | 1.2 | 0.64 | 1.1 | 1.7** | - | 4.5 | 1.12 | 0.5 |
働きながら介護 | 0.22 ** | 0.82 | 0.88 | 2.11 | 1.2 | 0.8 | 1.04 | 0.9 | - | 6.6 | 0.93 | -0.5 |
介護に専念 | 999+ | 0.85 | 0.09 | 0.55 | 0.6 | 0.99 | 1.27 | - | - | 4.1 | 0.82 | -0.8 |
生活習慣病 | 0.54 | 0.89 | 0.93 | 1.03 | 0.59** | 0.79 | 0.85 | 0.86 | - | 13.2 | 0.77**** | -3.5 |
要介護 | - | - | - | - | -** | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
男性 | 0.56 ** | 0.79 ** | 0.49 **** | 0.84 | 0.6*** | 0.75*** | 0.73**** | 0.67**** | - | 0 | 0.67**** | 0 |
6-17歳 | 9.73 **** | 4.51 **** | 2.71 **** | 3.26*** | 3.63**** | 2.49**** | 4.58**** | - | - | 0 | 5.45**** | 0 |
18-34歳 | 10.52 **** | 4.49 **** | 3.86 **** | 4.16**** | 3.71**** | 2.7**** | 3.77**** | - | - | 0 | 6.26**** | 0 |
35-49歳 | 5.45 *** | 6.73 **** | 3.57 **** | 5.01**** | 2.49*** | 1.29 | 2.16*** | - | - | 0 | 6.03**** | 0 |
50-64歳 | 23.62 **** | 8.55 **** | 10.37 **** | 22.73**** | 7.44**** | 5.87**** | 6.7**** | - | - | 0 | 15.62**** | 0 |
65歳以上 | - | - | - | - | -**** | - | - | - | - | 0 | 5.99**** | 0 |
定数項 | 0 **** | 0 **** | 0.01 **** | 0**** | 0**** | 0**** | 0**** | 0.02**** | - | 0 | 0**** | NAN |
観測数 | 8116 | 26269 | 22102 | 12501 | 14785 | 22688 | 35958 | 30575 | - | 0 | 144688 | |
グループ数 | 208 | 562 | 475 | 232 | 301 | 395 | 817 | 662 | - | 0 | 3031 | |
尤度 | -580.495 | -1921.79 | -1501.5 | -893.748 | -1041.51 | -1533.74 | -2796.42 | -2410.99 | - | 0 | -10755.6 | |
χ二乗検定値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
貢献度=要因保有率x log(リスク拡大/縮小率) |
![]() |
![]() | ![]() |
参照文献: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2015-04-19 00:00:00 | |
![]() |
![]() | ![]() |
List of Content:(STAa09) 信頼: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |