565
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa8 のびのび親子 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa84 子どもの手の運動 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 「結婚」のリスク要因 | 施策ID: STA702 | FAQID: 565 |
"結婚"のリスクを拡大する要因の効果(赤・ピンクは拡大効果が大きいことを示す) | 結婚 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市 | |
要因保有率→ | 44.5% | 69.1% | 68.4% | 70.4% | 63.3% | 68.6% | 65.2% | 57.7% | 15.3% | 59.1% | ||
![]() | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 |
しかるしつけ | 0.9 | 1.04 | 0.96 | 1.18 | 1.02 | 0.93 | 1.02 | - | - | 26.5 | 0.99 | -0.3 |
父接触少 | 1.36 * | 1 | 1.02 | 1 | 0.97 | 0.9 | 1.15* | - | - | 29.1 | 1 | 0 |
母接触少 | 0.99 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.36*** | 1.09 | 0.94 | - | - | 15 | 0.99 | -0.2 |
仲間遊び苦手 | 0.76 | 1.04 | 1.2 | 1.13 | 0.97 | 1.1 | 0.93 | 0.82* | - | 8.3 | 1 | 0 |
少年期貧困 | 0.94 | 1.02 | 0.99 | 1.23 | 1.31** | 1.1 | 1.08 | 1.18 | - | 13.2 | 1.03 | 0.4 |
授業理解困難 | 0.96 | 1.14 | 1.09 | 1.31* | 0.88 | 0.79** | 1.1* | - | - | 16.7 | 1.01 | 0.2 |
不登校 | 1.09 | 1.23 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | 1.12 | 0.76* | 1.22 | - | 4.5 | 0.9 | -0.5 |
いじめられた | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.74 | 1.07 | 0.84 | 1.1 | 0.98 | - | 7.9 | 0.98 | -0.2 |
いじめた | 1.7 ** | 0.91 | 0.79 * | 1.25 | 1.03 | 1.38* | 0.92 | - | - | 5.4 | 1.04 | 0.2 |
高校中退 | 0.77 | 1.25 | 0.97 | 0.84 | 1.58** | 0.62** | 1.64**** | 2.23*** | - | 7.2 | 0.98 | -0.1 |
虐待 | 1.04 | 0.56 * | 0.59 * | 0.66 | 0.54*** | 1.06 | 0.87 | 0.67** | - | 4.1 | 0.8*** | -0.9 |
病気 | 1.66 | 1.25 | 1.74 | 1.66* | 1.17 | 0.82 | 1.33** | 1.01 | - | 8.6 | 1.06 | 0.5 |
障がい | 2.57 | 999+ | 999+ | 0.25* | 0.58* | 2.07*** | 0.58** | 0.97 | - | 5.1 | 0.96 | -0.2 |
不安定・欝 | 0.68 * | 1.41 ** | 0.73 * | 1 | 0.99 | 1.2 | 1.1 | 0.88 | - | 18.9 | 1.06 | 1.1 |
不安・睡眠障害 | 1.3 | 0.93 | 1.31 | 1.22 | 0.79* | 1 | 0.96 | 0.7* | - | 15 | 0.97 | -0.5 |
居場所なし | 0.67 | 0.88 | 2.24 * | 0.56 | 1.42* | 0.85 | 0.86 | 0.75 | - | 6.6 | 0.91 | -0.6 |
引きこもりがち | 2.58 * | 1.59 | 2.17 * | 0.78 | 0.96 | 0.72 | 0.85 | 0.71 | - | 6 | 1.02 | 0.1 |
人生無意味 | 0.71 | 0.59 | 1.01 | 1.77 | 0.83 | 0.82 | 0.9 | 1.52* | - | 6.9 | 0.82* | -1.4 |
若年無業者 | 0.4 * | 1.52 | 0.25 **** | 1.35 | 0.56* | 1.64* | 0.81 | 0.94 | - | 5.3 | 0.95 | -0.3 |
非正規雇用 | 1.69 *** | 1.32 ** | 1.62 *** | 0.77 | 1.25 | 1.08 | 0.98 | 0.93 | - | 16.7 | 1.24**** | 3.6 |
失業 | 0.64 | 0.7 * | 0.66 * | 0.71 | 1.07 | 0.76 | 1.22 | 2.46*** | - | 6.6 | 0.83* | -1.2 |
貧困 | 1.34 | 0.94 | 0.95 | 0.62* | 0.94 | 0.95 | 1.09 | 1.09 | - | 13 | 1 | 0 |
返済困難 | 0.61 | 0.64 | 0.47 * | 0.51 | 0.78 | 0.32**** | 1.04 | 0.86 | - | 6.6 | 0.84* | -1.2 |
支払い困難 | 0.2 | 3.88 * | 1.83 | 1.41 | 1.06 | 0.45** | 1.01 | 0.74 | - | 4.3 | 1.06 | 0.3 |
住居喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 0 |
子育て不安 | 0.75 | 0.7 * | 0.64 * | 0.71 | 0.8* | 0.9 | 0.79*** | 1.27* | - | 13.6 | 0.84**** | -2.4 |
子供仲間遊び苦手 | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 1.49 | 0.89 | 0.96 | 0.9 | - | - | 4 | - | 0 |
子供授業理解困難 | 0.36 | 4.84 *** | 3.53 ** | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 0 |
子供不登校 | 1.68 | 1.38 | 0.09 **** | 999+ | 1.27 | 0.82 | 1.4 | - | - | 2.9 | - | 0 |
子供雇用不安定 | 0.74 | 999+ | 999+ | 0.14**** | 1.33 | 0.92 | 1.65 | - | - | 5 | - | 0 |
一人親子育て | 0.61 | 0.16 *** | 0.16 **** | 0.11**** | 0.62* | 0.64 | 0.38**** | 0.11**** | - | 4.5 | 0.42**** | -3.9 |
働きながら介護 | 2.18 * | 0.77 | 0.69 | 0.95 | 1.02 | 0.78 | 0.78* | 1.32* | - | 6.6 | 0.9 | -0.7 |
介護に専念 | - | 0.08 *** | 999+ | 1.29 | 1.06 | 2.37*** | 0.94 | - | - | 4.1 | 1.1 | 0.4 |
生活習慣病 | 3.36 *** | 1.75 ** | 0.77 | 1.11 | 1.44** | 0.91 | 1.1 | 1.73**** | - | 13.2 | 1.02 | 0.3 |
要介護 | - | - | - | - | -** | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
男性 | 0.96 | 0.93 | 1.06 | 0.78* | 0.74** | 0.91 | 0.89* | 0.88* | - | 0 | 0.87**** | 0 |
6-17歳 | - | 0.16 **** | 0.04 **** | 0.26*** | 0.27*** | 0.16*** | 0.29*** | - | - | 0 | 1.36 | 0 |
18-34歳 | 32.88 **** | 15.72 **** | 30.98 **** | 9.94**** | 9.74**** | 19.9**** | 16.81**** | - | - | 0 | 132.69**** | 0 |
35-49歳 | 51.53 **** | 18.62 **** | 16.96 **** | 23.62**** | 7.2**** | 8.1**** | 16.2**** | - | - | 0 | 155.43**** | 0 |
50-64歳 | 343.14 **** | 10 **** | 6.75 **** | 3.51**** | 2.7**** | 6.63**** | 10.14**** | - | - | 0 | 102.92**** | 0 |
65歳以上 | - | - | - | - | -**** | - | - | - | - | 0 | 47.74**** | 0 |
定数項 | 0 **** | 0 **** | 0 **** | 0**** | 0.01**** | 0.01**** | 0**** | 0.01**** | - | 0 | 0**** | NAN |
観測数 | 8116 | 26272 | 22102 | 12501 | 14785 | 22688 | 35958 | 30575 | - | 0 | 147782 | |
グループ数 | 208 | 562 | 475 | 232 | 301 | 395 | 817 | 662 | - | 0 | 3115 | |
尤度 | -659.589 | -1973.13 | -1516.45 | -849.566 | -1258.85 | -1584.86 | -3050.37 | -2027.54 | - | 0 | -11626.2 | |
χ二乗検定値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
貢献度=要因保有率x log(リスク拡大/縮小率) |
参照文献: 日下部元雄[2014]『家族の役割の変化とその要因』コミュニティー・カルテ・レポート15、オープン・シティー研究所 | 入力日: 2014-12-22 00:00:00 | |
![]() |
![]() | ![]() |
List of Content:(STA702) 結婚: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |