334
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa8 のびのび親子 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa84 子どもの手の運動 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 「貧困」リスク要因 | 施策ID: STA401 | FAQID: 334 |
"貧困"のリスクを拡大する要因の効果(赤・ピンクは拡大効果が大きいことを示す) | 貧困 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市 | |
要因保有率→ | 12% | 7% | 7.7% | 11.6% | 23.6% | 15.8% | 20.3% | 12.2% | 5% | 13% | ||
![]() | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 |
しかるしつけ | 0.94 | 1.16 | 0.65 * | 0.65 | 1.32 | 0.85 | 1.51*** | - | - | 26.5 | 1.09 | 2.3 |
父接触少 | 0.85 | 1.1 | 1.17 | 1.7 | 3.23**** | 0.91 | 1.14 | - | - | 29.1 | 1.17* | 4.6 |
母接触少 | 0.55 * | 0.93 | 1.02 | 0.81 | 0.58** | 1.02 | 1.01 | - | - | 15 | 1.03 | 0.4 |
仲間遊び苦手 | 2.81 *** | 1.4 | 0.57 * | 2.12* | 2.09*** | 0.79 | 1.54** | 1.54** | - | 8.3 | 1.21* | 1.6 |
少年期貧困 | 2.39 *** | 1.57 *** | 2.66 **** | 6.07**** | 2.7**** | 1.48* | 2.36**** | 1.92*** | - | 13.2 | 2.23**** | 10.6 |
授業理解困難 | 0.98 | 1.58 ** | 1.36 | 2.03* | 1.82** | 2.31*** | 1.3* | - | - | 16.7 | 1.54**** | 7.2 |
不登校 | 1.39 | 0.87 | 1.86 * | 10.36**** | 2.77*** | 1.69 | 0.63* | 0.95 | - | 4.5 | 1.43** | 1.6 |
いじめられた | 1.25 | 0.88 | 1.43 | 1.23 | 0.83 | 0.67 | 1.94**** | 2.87**** | - | 7.9 | 1.07 | 0.5 |
いじめた | 0.51 | 1.26 | 1.6 | 1.3 | 0.48* | 1.16 | 0.57** | - | - | 5.4 | 0.88 | -0.7 |
高校中退 | 0.59 | 0.87 | 2 * | 0.21* | 2.28** | 1.24 | 2.03* | 4.16**** | - | 7.2 | 1.65*** | 3.6 |
虐待 | 0.55 | 1.52 | 1.35 | 0.57 | 0.64 | 2.1* | 2.17*** | 1.09 | - | 4.1 | 1.39** | 1.4 |
病気 | 1.27 | 0.98 | 0.43 | 4.68*** | 1.61 | 0.39* | 1.59* | 1.15 | - | 8.6 | 1.49*** | 3.4 |
障がい | 4.68 | 0.4 | - | 2.96 | 2.83** | 2.06 | 2.26* | 1.56 | - | 5.1 | 2*** | 3.5 |
不安定・欝 | 1.3 | 2.81 **** | 2.1 ** | 1.1 | 1.03 | 1.13 | 1.69*** | 1.84*** | - | 18.9 | 1.96**** | 12.7 |
不安・睡眠障害 | 3.5 *** | 1.05 | 1.74 | 1.96 | 1.8* | 3.24**** | 1.23 | 1.43 | - | 15 | 1.68**** | 7.8 |
居場所なし | 1.64 | 0.5 | 3.88 ** | 0.33 | 1.24 | 1.09 | 2.03** | 1.73* | - | 6.6 | 1.5** | 2.7 |
引きこもりがち | 2.88 * | 0.69 | 0.84 | 0.98 | 1.3 | 3.42** | 0.46* | 1.83* | - | 6 | 0.98 | -0.1 |
人生無意味 | 0.11 * | 0.77 | 1.19 | 0.52 | 0.74 | 0.9 | 0.76 | 1.54 | - | 6.9 | 0.73* | -2.2 |
若年無業者 | 0.94 | 0.53 | 1.58 | 4.33** | 1.02 | 0.93 | 0.78 | 1.76 | - | 5.3 | 0.82 | -1.1 |
非正規雇用 | 0.62 | 1.5 * | 1.01 | 4.76**** | 1.47 | 1.17 | 0.65 | 0.64 | - | 16.7 | 1.06 | 1 |
失業 | 6.03 **** | 1.02 | 1.95 | 0.62 | 4.65*** | 1.38 | 0.23*** | 1.31 | - | 6.6 | 1.44* | 2.4 |
貧困 | - **** | - **** | - **** | -**** | -*** | -**** | -**** | -**** | - | 13 | -**** | 0 |
返済困難 | 0.31 * | 0.81 | 1.43 | 0.19*** | 1.11 | 2.39* | 1.73* | 0.96 | - | 6.6 | 1.14 | 0.9 |
支払い困難 | 2.87 | 1.73 | 0.73 | 4.46 | 1.51 | 0.88 | 0.42** | 1.55 | - | 4.3 | 0.79 | -1 |
住居喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 0 |
子育て不安 | 0.93 | 1.4 * | 0.49 * | 0.98 | 1.1 | 0.89 | 1.65** | 0.8 | - | 13.6 | 1.09 | 1.2 |
子供仲間遊び苦手 | 0.51 | 0.7 | 1.35 | 0.43 | 3.21** | 0.92 | 1.67 | 1.08 | - | 4 | 0.98 | -0.1 |
子供授業理解困難 | 3.58 | 0.95 | 0.9 | - | -** | - | - | - | - | 1.1 | - | 0 |
子供不登校 | 0.71 | 0.4 | 2.2 | 3.64 | 0.41* | 1.11 | 0.93 | 1.22 | - | 2.9 | 0.93 | -0.2 |
子供雇用不安定 | 1.8 | 1.25 | 5.83 * | 3.07 | 0.73 | 0.68 | 3.6* | 0.72 | - | 5 | 1.78** | 2.9 |
一人親子育て | 0.03 *** | 8.68 **** | 5.43 **** | 2.27 | 2.04* | 0.76 | 1.37 | 0.98 | - | 4.5 | 2.27**** | 3.7 |
働きながら介護 | 0.93 | 0.41 * | 0.07 **** | 1.48 | 0.63 | 0.63 | 1.95* | 1.17 | - | 6.6 | 0.81 | -1.4 |
介護に専念 | - | - | 3.17 | 0.15 | 0.57 | 2.95* | 0.26* | - | - | 4.1 | 0.89 | -0.5 |
生活習慣病 | 3.31 ** | 1.99 * | 1.1 | 2.4* | 1.29 | 1.3 | 0.69 | 0.9 | - | 13.2 | 1.11 | 1.4 |
要介護 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
男性 | 1.49 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 0.72 | 1.07 | 1.35* | 2.02**** | - | 0 | 1.09 | 0 |
6-17歳 | 0.4 * | 1.81 | 1.11 | 0.16*** | 0.44** | 0.57 | 0.28**** | - | - | 0 | 1.04 | 0 |
18-34歳 | 4.55 *** | 11.43 **** | 5.17 **** | 8.42**** | 9.85**** | 26.71**** | 40.84**** | - | - | 0 | 28.89**** | 0 |
35-49歳 | 2.4 | 9.82 **** | 4.73 *** | 4.13** | 15.42**** | 8.2**** | 28.71**** | - | - | 0 | 23.44**** | 0 |
50-64歳 | 1.52 | 1.47 | 3.41 * | 3.48* | 7.42**** | 3.78*** | 21.63**** | - | - | 0 | 14.33**** | 0 |
65歳以上 | - | - | - | - | -**** | - | - | - | - | 0 | 6.67**** | 0 |
定数項 | 0 **** | 0 **** | 0 **** | 0**** | 0**** | -**** | -**** | 0**** | - | 0 | -**** | 0 |
観測数 | 8116 | 26272 | 22102 | 12501 | 14785 | 22688 | 35958 | 30575 | - | 0 | 144691 | |
グループ数 | 208 | 562 | 475 | 232 | 301 | 395 | 817 | 662 | - | 0 | 3031 | |
尤度 | -292.636 | -714.243 | -461.049 | -231.692 | -521.795 | -617.933 | -1164.48 | -982.779 | - | 0 | -4548.98 | |
χ二乗検定値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
貢献度=要因保有率x log(リスク拡大/縮小率) |
![]() |
![]() | ![]() |
参照文献: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2015-01-12 00:00:00 | |
![]() |
![]() | ![]() |
List of Content:(STA401) 貧困: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |