282
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa8 のびのび親子 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa84 子どもの手の運動 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 「失業」原因 | 施策ID: STA301 | FAQID: 282 |
"失業"のリスクを拡大する要因の効果(赤・ピンクは拡大効果が大きいことを示す) | 失業 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市 | |
要因保有率→ | 9.1% | 4.8% | 4.5% | 6.1% | 11.2% | 10% | 6.4% | 5.8% | 2.1% | 6.6% | ||
![]() | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | リスク拡大/縮小率 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 |
しかるしつけ | 1.31 | 1.18 | 2.29 ** | 3.07** | 0.22*** | 1.14 | 1.04 | - | - | 26.5 | 1.11 | 2.8 |
父接触少 | 0.76 | 1.07 | 0.47 * | 2.15 | 3.23* | 0.61 | 0.89 | - | - | 29.1 | 0.94 | -1.8 |
母接触少 | 0.48 | 2.12 ** | 0.71 | 0.26** | 0.51 | 0.46 | 0.82 | - | - | 15 | 0.89 | -1.7 |
仲間遊び苦手 | 1.02 | 1.34 | 0.51 | 5.49*** | 0.92 | 0.5 | 1.55 | 2.24*** | - | 8.3 | 1.22 | 1.7 |
少年期貧困 | 0.16 * | 0.87 | 1.76 | 2.04 | 3.05** | 4.58** | 3.23* | 1.14 | - | 13.2 | 1.54** | 5.7 |
授業理解困難 | 1.89 | 1.01 | 4.15 **** | 2.11 | 2.57* | 0.75 | 0.9 | - | - | 16.7 | 1.59*** | 7.7 |
不登校 | 0.53 | 2.24 | 5.45 ** | 7.29* | 0.67 | 0.11* | 3.02 | 1.57 | - | 4.5 | 1.77* | 2.6 |
いじめられた | 2.94 * | 1.86 * | 0.63 | 0.27* | 2.71* | 0.11** | 0.86 | 2.6*** | - | 7.9 | 1.1 | 0.8 |
いじめた | 1.16 | 2.65 *** | 3.66 *** | 3.37 | 2.43 | 1.52 | 1.24 | - | - | 5.4 | 2.22**** | 4.3 |
高校中退 | 29.74 * | 3.34 * | 16.05 *** | 0.87 | 1.25 | 3.42 | 2.42 | 0.82 | - | 7.2 | 2.61*** | 6.9 |
虐待 | 1.16 | 3.16 * | 2.41 | 4.03* | 0.81 | 58.35**** | 2.08 | 0.6 | - | 4.1 | 3.02**** | 4.5 |
病気 | 0.27 | 0.48 | 0.52 | 5.96*** | 0.93 | 0.7 | 0.98 | 1.36 | - | 8.6 | 0.86 | -1.3 |
障がい | 103.55 * | 0.83 | - | 0 | 5.01* | 1.71 | 1.81 | 1.64 | - | 5.1 | 1.03 | 0.2 |
不安定・欝 | 1.92 | 1.52 | 0.43 * | 1.18 | 0.65 | 0.26* | 1.06 | 1.66* | - | 18.9 | 0.88 | -2.4 |
不安・睡眠障害 | 3.64 * | 1.57 | 4.24 *** | 0.76 | 0.46 | 3.55* | 1.19 | 1.08 | - | 15 | 1.74*** | 8.3 |
居場所なし | 0.65 | 0.21 * | 7.77 ** | 0.1 | 26.02**** | 0.2* | 4.24* | 1.38 | - | 6.6 | 1.59* | 3.1 |
引きこもりがち | 4.45 | 2.24 | 1.04 | 2.2 | 16.54*** | 56.43**** | 0.28 | 1.65 | - | 6 | 2.02** | 4.2 |
人生無意味 | 2.54 | 4.97 *** | 0.68 | 0.57 | 0.08** | 1.56 | 4.1* | 1.53 | - | 6.9 | 1.32 | 1.9 |
若年無業者 | 0.63 | 1.63 | 1.02 | 2.36 | 8.35*** | 0.74 | 28.81**** | 3.15*** | - | 5.3 | 2.16*** | 4.1 |
非正規雇用 | 0.29 ** | 0.43 *** | 0.88 | 0.93 | 1.5 | 5.41*** | 0.34* | 2* | - | 16.7 | 0.87 | -2.3 |
失業 | - **** | - **** | - **** | -**** | - | -**** | -**** | -**** | - | 6.6 | -**** | 0 |
貧困 | 0.58 | 2.42 *** | 1.27 | 2.07 | 0.3** | 1.43 | 1.81 | 2.71**** | - | 13 | 1.31* | 3.5 |
返済困難 | 2.12 | 1.05 | 3.25 | 1.7 | 1.44 | 4.18** | 2.32* | 0.35* | - | 6.6 | 1.73*** | 3.6 |
支払い困難 | 1.17 | 0.87 | 0.05 ** | 0.24 | 1.76 | 0.08 | 0.41 | 1.12 | - | 4.3 | 0.64 | -1.9 |
住居喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 0 |
子育て不安 | 0.74 | 0.8 | 1.77 | 1.2 | 0.7 | 3.6* | 0.99 | 0.64 | - | 13.6 | 0.78* | -3.4 |
子供仲間遊び苦手 | 6.02 | 0.76 | 0.2 | 0.69 | 10.38*** | 0.87 | 1.04 | 0.31* | - | 4 | 1.28 | 1 |
子供授業理解困難 | 0.76 | 1.92 | 3.28 | - | -*** | - | - | - | - | 1.1 | - | 0 |
子供不登校 | 4.86 | 0.09 * | 0.65 | 0.07 | 0.14** | 0.26 | 2.22 | 1.01 | - | 2.9 | 0.38** | -2.8 |
子供雇用不安定 | - | 5.16 * | 0.36 | 2.1 | 1.14 | 0.22 | 0.18 | 1.06 | - | 5 | 1.17 | 0.8 |
一人親子育て | 1.03 | 2.04 | 0.56 | 0.08* | 1.16 | 4.13* | 0.76 | 2.29* | - | 4.5 | 1.07 | 0.3 |
働きながら介護 | 4.67 | 0.39 | 0.3 | 0.26 | 0.34 | 0.1** | 0.32 | 2.43** | - | 6.6 | 0.4*** | -6 |
介護に専念 | - | - | 26.75 * | 5.67 | 3.73 | 2.5 | 3.19 | - | - | 4.1 | 2.09* | 3 |
生活習慣病 | - | 1.46 | 0.38 * | 1.32 | 0.18** | 1.69 | 0.4 | 0.57* | - | 13.2 | 0.62** | -6.3 |
要介護 | - | - | - | - | -** | - | - | - | - | 4 | - | 0 |
男性 | 1.21 | 0.77 | 0.84 | 0.75 | 1.95 | 7.2**** | 0.91 | 1.5* | - | 0 | 1.15 | 0 |
6-17歳 | - | - | - | - | 1.31 | 4.81 | - | - | - | 0 | 0.44* | 0 |
18-34歳 | 999+ | 999+ **** | 999+ **** | - | 29.11*** | 419.64**** | 32.85** | - | - | 0 | 173.21**** | 0 |
35-49歳 | 999+ | 999+ **** | 999+ **** | - | 34.92**** | 999+**** | 33.95** | - | - | 0 | 227.49**** | 0 |
50-64歳 | 999+ | 999+ **** | 999+ **** | - | 189.9**** | 999+**** | 141.29*** | - | - | 0 | 322.12**** | 0 |
65歳以上 | - | - | - | - | -**** | - | - | - | - | 0 | 1.58 | 0 |
定数項 | - | - | - | 0**** | -**** | -**** | -**** | -**** | - | 0 | -**** | 0 |
観測数 | 5391 | 18545 | 15600 | 12571 | 10412 | 17172 | 24537 | 30575 | - | 0 | 144691 | |
グループ数 | 198 | 561 | 475 | 233 | 298 | 395 | 816 | 662 | - | 0 | 3031 | |
尤度 | -228.23 | -665.782 | -408.511 | -164.44 | -221.678 | -256.52 | -383.872 | -569.365 | - | 0 | -2698.51 | |
χ二乗検定値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
貢献度=要因保有率x log(リスク拡大/縮小率) |
参照文献: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2016-06-25 00:00:00 | |
![]() |
![]() | ![]() |
List of Content:(STA301) 失業: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |