15
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa8 のびのび親子 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa84 子どもの手の運動 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 「仲間遊び苦手」リスク要因世代変化 | 施策ID: STA005 | FAQID: 15 |
仲間遊び苦手: リスク世代変化 | 9都市合計 | 団塊ジュニア | 若者世代 | 若者世代ー団塊ジュニア世代 | |||||
![]() | 9.1% | 10.9% | 1.8% | ||||||
単独効果 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 | 要因保有率(%) | リスク拡大/縮小率 | 貢献度 |
仲間遊び苦手 のリスクを拡大する要因の効果(赤・ピンクは拡大効果が大きいことを示す) | |||||||||
しかるしつけ | 28.3 | 2.05**** | 20.3 | 38.8 | 2.02**** | 27.4 | 10.5 | -0.03 | 7.1 |
父接触少 | 30.2 | 1.56**** | 13.4 | 25.5 | 1.3* | 6.6 | -4.7 | -0.26 | -6.8 |
母接触少 | 14.3 | 1.18 | 2.4 | 11.7 | 0.56**** | -6.9 | -2.6 | -0.62 | -9.3 |
仲間遊び苦手 | 9.1 | -- | 10.9 | -- | -2.6 | -0.62 | |||
少年期貧困 | 10.4 | 1.15 | 1.5 | 8.9 | 0.61*** | -4.4 | -1.5 | -0.54 | -5.9 |
虐待 | 3 | 1.11 | 0.3 | 5.7 | 1.27 | 1.3 | 2.7 | 0.16 | 1 |
授業理解困難 | 14.8 | 0.5* | -10.4 | 24 | 0.43**** | -20.4 | 9.2 | -0.07 | -10 |
塾通えず | 4.2 | 0.62* | -2 | 6.6 | 1.14 | 0.9 | 2.4 | 0.52 | 2.9 |
不登校 | 3.6 | 0.7 | -1.3 | 6.1 | 0.89 | -0.7 | 2.5 | 0.19 | 0.6 |
いじめられた | 8.9 | 0.91 | -0.8 | 9.3 | 0.75* | -2.7 | 0.4 | -0.16 | -1.9 |
いじめた | 5.2 | 0.91 | -0.5 | 6.2 | 0.83 | -1.1 | 1 | -0.08 | -0.6 |
高校中退 | 8.4 | -- | -INF | 5 | -- | -INF | -3.4 | 0 | NAN |
病気 | 5.1 | 0.4 | -4.7 | 5.9 | 0.36** | -6 | 0.8 | -0.04 | -1.3 |
障がい | 2.4 | 0.24**** | -3.4 | 4.8 | 0.68 | -1.8 | 2.4 | 0.44 | 1.6 |
不安定・欝 | 21.4 | 0.46* | -16.8 | 26 | 0.54**** | -15.9 | 4.6 | 0.08 | 0.9 |
不安・睡眠障害 | 14.4 | 0.7 | -5.2 | 16.2 | 0.61* | -7.9 | 1.8 | -0.09 | -2.7 |
居場所なし | 4.9 | 0.96**** | -0.2 | 7.5 | 1.32 | 2.1 | 2.6 | 0.36 | 2.3 |
引きこもりがち | 4.7 | 0.35**** | -4.9 | 7.1 | 0.78 | -1.8 | 2.4 | 0.43 | 3.1 |
人生無意味 | 5.3 | 0.54**** | -3.3 | 8.3 | 0.59* | -4.4 | 3 | 0.05 | -1.1 |
男性 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 5.42**** | 0 | 0 | 4.49 | 0 |
定数項 | 0 | 0**** | 0 | 0 | 0**** | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測数 | 0 | 108373 | - | 0 | 40441 | - | 0 | 0 | 0 |
グループ数 | 0 | 2611 | - | 0 | 1559 | - | 0 | 0 | 0 |
尤度 | 0 | -4929.32 | - | 0 | -3567.63 | - | 0 | 0 | 0 |
χ二乗検定値 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() | ![]() |
参照文献: 2010?2015年CCS調査、(株)オープン・シティー研究所 | 入力日: 2015-03-28 00:00:00 |
![]() | しかし、CCS調査によると、幼児期の親との接触に関係する「しかるしつけ」「父接触少」「母接触少」などが、リスク拡大率は1.5倍前後とあまり大きくはないが発達障がいの初期の兆候である「仲間遊び苦手」のリスクを有意に拡大していることが分かった。 また「少年期貧困」も3都市で有意に「仲間遊び苦手」のリスクを高めていることが分かった。 |
![]() | |
![]() | |||
|
また、心の健康に関するリスクも「不安定・うつ」「不安・睡眠障害」「居場所なし」「引きこもりがち」「人生無意味」などすべての調査項目が4つの都市で有意に「仲間遊び苦手」のリスクを拡大していることが分かった。 しかし、他の3都市ではリスク拡大効果は有意ではなく、逆に「仲間遊び苦手」のリスクを有意に引き下げているなど、その効果は確定的ではない。
| ||
![]() | |||
更に学齢期のリスクである「授業理解困難」「不登校」「いじめられた」などは、「仲間遊び苦手」からの波及は大きいものの、原因となっていないことがすべての都市で検証された。 . | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | 以上、まとめてみると、「仲間遊び苦手」となる原因としては、本人の心の健康リスクが若干
リスクを高める要因となっていることを除くと、「本人」が抱えているリスクは、あまり大きな要因とはなっていないことが分かった。 それでは、なぜ団塊ジュニア世代や若者世代で、急速に「仲間遊び苦手」の要因保有率が高まっているのだろうか?何か「本人」のリスク以外に大きな原因があるのだろうか? CCS調査では、この疑問を解くため、子どもが「仲間遊び苦手」となっていた時期に、親が抱えていたリスクとの関連を調べてみた。(次の質問を参照) |
![]() | ![]() |
List of Content:(STA005) 仲間遊び苦手: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |