122
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa8 のびのび親子 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa84 子どもの手の運動 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: 親が教育熱心だった子は、「不登校」「授業理解困難」などの学齢期のリスクを大幅に減らし、「大学卒」になる比率を5倍前後増やすプラス効果がありますが、反面、青年期には半数の都市で「高校中退」を増やし就労期には「若年無業者」「非正規雇用」になる比率を過半数の都市で増やしています。何故、このようなことが起こるのでしょう? | |||
サービス: 「親教育熱心」波及 | 施策ID: STA101 | FAQID: 122 |
"親教育熱心" (が将来のリスク・強み要因に及ぼす影響) | |||||||||
表の見方: '親教育熱心' という強み要因を持っている人は、そうでな人に比べ、将来起こりうるリスクを何パーセントくらいまで低減するかを示しています。数字が小さいほど大きく低減していることになります。薄いピンクで示したのは、50%以下までに縮小し、濃いピンクは、25%以下にまでリスクが縮小されることを示しています。星印は統計的な信頼性を表わしており、4つ星は99%以上の確からしさを表わしています。 |
親教育熱心 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市合計 |
![]() | 27.2% | 29.2% | 29.2% | 36% | 33.9% | 29.1% | 32.4% | 14.6% | 43.4% | 30.2% |
リスク要因↓ | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 | リスク削減率 |
親教育熱心 による将来のリスクの軽減効果(数字が小さいほど効果が大きく、星が多いほど統計的確実性が高い) | ||||||||||
仲間遊び苦手 | 0.39 *** | 0.7 * | 0.49 **** | 0.91 | 0.73 * | 1.07 | 0.93 | 1.23 | - | 0.86 ** |
授業理解困難 | 1.61 **** | 0.77 ** | 0.75 ** | 1.11 | 1.02 | 0.92 | 1.04 | - | - | 0.97 |
不登校 | 0.77 | 1.27 | 0.77 | 0.72 | 1.42 * | 0.53 ** | 0.38 **** | 1.58 * | - | 0.7 **** |
いじめられた | 1.18 | 1.16 | 1.05 | 0.62 * | 1.3 * | 1.04 | 0.71 *** | 1.58 *** | - | 1 |
いじめた | 1.37 | 0.76 | 1.12 | 0.83 | 0.7 | 0.93 | 1.19 | - | - | 0.86 * |
高校中退 | 0.74 | 1.23 | 0.6 | 3.94 * | 0.74 | 1.16 | 0.76 | 1.67 | - | 0.71 ** |
若年無業者 | 1.58 | 3.25 *** | 1.51 | 8.29 **** | 0.16 * | 1.48 | 1.69 * | 1.69 * | - | 1.78 *** |
非正規雇用 | 1.08 | 1.22 | 0.76 | 1.41 | 0.93 | 1.41 | 1.06 | 0.82 | - | 1.06 |
失業 | 0.27 ** | 1.15 | 0.93 | 0.49 | 0.38 | 0.28 * | 1.04 | 0.46 * | - | 0.77 * |
虐待 | 2.07 | 1.43 | 0.4 | 13.52 *** | 0.36 ** | 0.26 *** | 1.42 | 2.02 ** | - | 1.08 |
一人親子育て | 0.71 | 1.16 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 1.25 | 0.96 | 0.6 *** | - | 0.92 |
働きながら介護 | 1.63 | 0.94 | 1.31 | 0.71 | 0.85 | 0.16 **** | 1.25 | 1.28 | - | 0.93 |
介護に専念 | - | 0.94 | - | - | 0.7 | 0.2 * | 2.25 * | - | - | 1.05 |
病気 | 1.65 | 1.04 | 1.6 | 0.39 | 1.2 | 1.03 | 1.63 * | 0.87 | - | 1.09 |
障がい | - | 1.04 | 0.2 | - | - | 0.99 | 1.99 | 1.2 | - | 0.65 |
生活習慣病 | 0.3 * | 1.54 | 1.67 * | 0.98 | 0.31 *** | 0.58 | 2.43 *** | 0.72 | - | 0.96 |
要介護 | - | 1.54 | - | 0.48 | - | 0.45 | 0.58 | 0.1 * | - | 0.56 * |
不安定・欝 | 1.18 | 0.94 | 1.03 | 2.12 * | 1.24 | 1.23 | 0.91 | 1.26 | - | 1.09 |
不安・睡眠障害 | 1.16 | 0.94 | 0.4 *** | 2.62 * | 0.99 | 2.71 ** | 0.77 | 0.33 * | - | 0.9 |
居場所なし | - | 2.28 | 5.79 | 3.39 | 2.66 | 0.07 * | 1.28 | 2.85 * | - | 1.24 |
引きこもりがち | 0.57 | 1.84 | 0.09 * | - | 0.29 | 0.26 | 0.08 ** | 2.47 * | - | 0.63 * |
人生無意味 | 0.22 * | 1.67 | 1.39 | 2.05 | 0.23 * | 1.88 | 0.28 ** | 1.49 | - | 0.88 |
貧困 | 0.64 | 1.13 | 0.62 * | 1.17 | 0.4 *** | 0.69 | 0.83 | 0.57 ** | - | 0.84 * |
返済困難 | 1.05 | 1.07 | 1.23 | 0.66 | 1.63 | 0.25 ** | 0.35 *** | 1.06 | - | 0.72 * |
支払い困難 | 0.47 | 0.59 | - | - | 0.4 | 0.19 * | 1.18 | 0.43 | - | 0.7 |
住居喪失 | 0.25 | 0.59 | - | - | 0.26 | - | 0.54 | - | - | 0.42 |
子育て不安 | 1.15 | 1.07 | 1.33 * | 0.58 * | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 0.66 * | - | 1.2 ** |
子供仲間遊び苦手 | 2.09 | 1.4 | 2.46 * | 0.1 *** | 0.29 *** | 0.82 | 0.71 | 0.98 | - | 1.42 *** |
子供授業理解困難 | - | 2.78 *** | 0.26 * | - | - | - | - | - | - | 1.11 |
子供不登校 | - | 1.19 | 0.06 ** | 0.77 | 0.87 | 0.36 * | 0.86 | 3.14 **** | - | 1.11 |
子供雇用不安定 | - | 1.19 | - | - | 0.11 * | - | 2.81 | - | - | 0.18 **** |
親教育熱心 による将来の強み要因の拡大効果(数字が大きいほど効果が高く、星の数が多いほど統計的確実性が高い) | ||||||||||
強み要因↓ | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 | 強み拡大効果 |
家族の支援 | 1.21 | 1.62 **** | 1.55 **** | 0.96 | 2.36 **** | 1.39 * | 1.47 **** | - | - | 1.49 **** |
自信・信念 | 1.63 *** | 1.58 **** | 1.65 **** | 1.58 ** | 1.62 *** | 1.49 *** | 1.33 *** | 1.16 | - | 1.44 **** |
目標・計画性 | 1.59 ** | 1.75 **** | 1.14 | 1.38 * | 1.1 | 1.65 **** | 1.39 *** | - | - | 1.31 **** |
信頼 | 1.21 | 1.95 **** | 1.32 ** | 1.24 | 1.64 *** | 0.93 | 1.18 * | 1.46 *** | - | 1.29 **** |
専門資格 | 0.96 | 1.02 | 0.64 *** | 1.26 | 1.25 | 1.51 *** | 1.46 * | 0.65 *** | - | 1.16 ** |
大学卒 | 1.24 | 1.31 * | 1.12 | 2.93 **** | 5.36 **** | 4.22 **** | 6.23 **** | 1.11 | - | 2.54 **** |
正規雇用 | 0.98 | 1.09 | 0.89 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 0.82 * | 0.87 | - | 0.97 |
結婚 | 0.63 *** | 0.84 * | 0.83 * | 0.63 *** | 0.87 | 0.66 *** | 0.85 * | 0.74 * | - | 0.81 **** |
第1子出生 | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 * | - | 0.98 |
第2子以降出生 | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 * | - | 1.04 |
友人ネット | 1.73 *** | 1.47 **** | 0.97 | 1.22 | 1.42 ** | 1.22 * | 1.35 **** | - | - | 1.14 *** |
親類・隣人の支援 | 1.61 *** | 1.73 **** | 1 | 1.04 | 1.4 ** | 1.05 | 1.3 *** | 1.59 **** | - | 1.15 *** |
要旨: 「親が教育熱心」な家庭で育った子は、そうでない子に比べると、先ず、「不登校」になる人の割合は4つの都市で50%以下に下がっており、「授業理解困難」になる割合を4都市で有意に80%台にまで下げています。「親教育熱心」は。学齢期のリスクの内主要な二つを大きく改善していることが分かりました。 それに加え、「大学卒」「専門資格」などの教育成果を高める上でも非常に大きな効果を上げていることが分かります。又、それを支える「自信・信念」「目標・計画性」「信頼」などの自己の価値観をほとんど全ての都市で2倍程度高めています。 (contributed by ) |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() 先ず、分かることは、「親が教育熱心」だった人は「大学卒」や「専門資格」を取得する率が、そうでなかった人の5倍から、最も大きい都市では8倍程度にも拡大しており、親からの支援や励ましが非常に大きい効果を子供の進学を促進していることが分かりました。 また、子どもの「自信・信念」「目標・計画性」などの強み要因もすべての都市で2倍前後伸びていることが分かりました。「親教育熱心」は、今でも大変強力な効果を持っているわけです。 |
参照文献: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2015-03-10 00:00:00 | |
![]() |
![]() | 「親が教育熱心」は子供の進学には大変大きな効果を果たすのですが、子どもが「若年無業者」になる比率は、5つの都市で、1.5倍前後、最大で3.6倍も有意に増加していることが分かりました。更に「非正規雇用」になる比率は6都市で増加しているのです。 |
![]() | |
![]() | |||
|
「親が教育熱心」な家庭で育った子の内、親の期待に応えられる子は、子どもの「自信・信念」などの自己肯定感を高め、「大学卒」「専門資格」の取得を通じて安定した雇用が得られます。一方、このような子は、往々にして親からの承認を得ることが最大の目標となってしまうことが多く、自分でイニシアティブをとって、真にやりたいことを見つけることや、自分で考えてやり遂げることがどうしても少なくなり、「意欲」や「達成感」が育ちにくいことが良くあります。如何に知識を効率的に習得したかを見るだけの入学試験の下では、親の言うことを聞いて実行する子のほうが、はるかに良い成果を出すことがCCS調査の結果でも明らかになったわけですが、就職段階では、そうはうまく行かない事情があります。<p> | ||
![]() | |||
バブルの崩壊以降、企業の経営者や人事担当者は、社員の協調性や知識を重視した採用方針から、「意欲」「やる気」「創造力」を重視する方向へ大きく変わってきました。このような資質は、「親教育熱心」な家庭の子よりも、自分で自分が真にやりたいことを見つけ、自分の力でやり遂げる子の方が、より良く育てることが可能な資質なのです。
このため親が教育に熱心だった子どもは大学や専門資格は取るのですが、必ずしも、自分の目指した職には就けない事が多いのです。このため、「親が教育熱心」だった子は、「若年無業者」になる割合が高くなる傾向があります。更に、「非正規雇用」になる割合も6都市で有意に高まっています。 「自信・信念」や「目標・計画性」も「親教育熱心」だった子では比率が向上していますが、これも大部分は親が敷いた目標に対しての自信・信念であり、自分が真にやりたいことを見つけている人は非常に少ないことが、これらの結果から推測されます。 | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | しかし、就労期に失敗したとしても、「親教育熱心」な家庭の子は、家族からの支援が得られやすい環境にあるため、実際の「貧困」に陥るような事態は、何とか防げていることが分かりました。しかし、この傾向も、親が元気で働いている間だけの話で、親の高齢化が進むと共に、より深刻な問題となる可能性があります。 問題の本質的な解決のためには、子どもの自主性を重んじ、それに応じた多様な進路を認めるような親の意識改革と、意欲・創造性を重視した教育改革を進めることが必要です。 |
![]() | ![]() |
List of Content:(STA101) 親教育熱心: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |