創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa7 近隣・社会関係資本 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa70 暮らしのリスク Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
返済困難(EMP13) |
A. CCS調査で分かったこと | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service1: 「返済困難」要因保有率 | |||
「返済困難」は「消費者ローン等の借金を抱え返済に困ったことがある」と答えた人を採っています。貧困に陥るきっかけとなることも多いリスクです。 詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service2: 「返済困難」波及 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service3: 「返済困難」リスク要因 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service4: 「返済困難」強み要因 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service5: 「返済困難」波及の世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service6: 「返済困難」リスク要因の貢献度世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service7: 「返済困難」強み要因の世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service8: 「返済困難」リスク要因の貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service9: 「返済困難」強み要因の貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service10: 「返済困難」サービス効果 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) |
B. 基礎知識 |
C. 返済困難に対応するための社会的サービス |