創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa4 健康・福祉 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa47 心の健康 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
人生無意味(MEN10) |
A. CCS調査で分かったこと | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service1: 「人生無意味」要因保有率 | |||
「人生無意味」は「自分の人生には意味がなく生きていても無駄だと思う(思った)」と答えた人を採っています。「人生無意味」は、鬱などの症状が重くなった状態で、自殺などにも結び付きやすい重い心の健康リスクです。 詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service2: 「人生無意味」波及 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service3: 「人生無意味」の原因 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service4: 「人生無意味」のリスク軽減要因 | |||
「人生無意味」は、心の健康リスクがかなり進んだ状況を示す指標として取り上げたものです。「人生無意味」は「うつ」や「不安障がい」などの障がいに加え、様々な社会的なストレスが加わって生じるもので、それだけにそのリスクを軽減する強み要因も多数あります。 先ず、幼児期・学齢期・青年期の発達課題に対応する自己の価値観による強み要因である「信頼」「自信・信念」「目標・計画性」の3つの強み要因がいずれも強いリスク低減効果があることが分かりました。その中でも「信頼」が6都市で有意に「人生無意味を引き下げており、最も強い強み要因となっています。 また、友人・隣人等とのつながりの強さを示す指標も大きなリスク低減効果を持っていることが分かりました。血縁・地縁に基づく強いつながりを表わす「親類・隣人等の支援」がその中でも5都市で有意となっており、伝統的な地縁・血縁による結びつきが人々の生き甲斐を支える大きな効果を維持していることが分かりました。 詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service5: 「人生無意味」波及の世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service6: 「人生無意味」リスク要因の世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service7: 「人生無意味」強み要因世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016|||
Service8: 「人生無意味」の原因 貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016|||
Service9: 「人生無意味」のリスク軽減要因 貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service10: 「人生無意味」 サービス効果 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) |
B. 基礎知識 |
C. 人生無意味に対応するための社会的サービス |