創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa4 健康・福祉 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa47 心の健康 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
不安・睡眠障害(MEN7) |
A. CCS調査で分かったこと | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service1: 「不安・睡眠障がい」要因保有率 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service2: 「不安・睡眠障がい」波及 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service3: 「不安・睡眠障がい」原因 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service4: 「不安・睡眠障がい」強み要因 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service5: 「不安・睡眠障がい」波及の世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service6: 「不安・睡眠障がい」原因の世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service7: 「不安・睡眠障がい」強み要因の世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service8: 「不安・睡眠障がい」原因 貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service9: 「不安・睡眠障がい」強み要因 貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service10: 「不安・睡眠障がい」サービス効果 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) |
B. 基礎知識 |
C. 不安・睡眠障害に対応するための社会的サービス |