創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 子育てから老後まで Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa21 学齢期 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
塾通えず(EDU18) |
A. CCS調査で分かったこと | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016|||
Service1: 「塾通えず」要因保有率 | |||
STA11515 詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service2: 「塾通えず」波及 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service3: 「塾通えず」リスク要因 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016|||
Service4: 「塾通えず」強み要因 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service5: 「塾通えず」波及世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service6: 「塾通えず」リスク要因世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016|||
Service7: 「塾通えず」強み要因世代変化 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016|||
Service8: 「塾通えず」リスク要因貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016|||
Service9: 「塾通えず」強み要因貢献度 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service10: 「塾通えず」サービス効果 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) |
B. 基礎知識 |
C. 塾通えずに対応するための社会的サービス |