創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 子育てから老後まで Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa21 学齢期 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
良い教師(EDU3) |
A. CCS調査で分かったこと | |||
![]() | M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service1: 「良い教師」要因保有比率 | |||
「良い教師」は、「生徒のことをよく理解してくれる良い教師に会えた」と答えた人を採っています。CCS調査では「良い教師にであうことにより、どのようにその人の強みが伸びたり、リスクが軽減されるかを調べるため、この質問を設けました。 詳しく知りたい(contributed by ) | |||
![]() | ![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
Service2: 「良い教師」波及 | |||
詳しく知りたい(contributed by ) |
B. 基礎知識 |
C. 良い教師に対応するための社会的サービス |