市または特別区, , STAa24, STA11545,
| 創造人生 HOME | 年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 創造人生 | のびのび親子 | 創造家族 | 創造世代 | 創造企業 | 創造コモンズ | 創造公園 | 健康創造 |
| Home |
![]() | ![]() |
|
|
| Imagine your unlimited creativity |
パスワードの変更, |
|
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa2 人生局面毎の課題とリスク Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa24 暮らし Select Other Categories |
![]() |
フォーラム: |
![]() illustrated by Kilkenny |
持ち家(HOU12) 持ち家に住んでいる(いた) | ||
| A. CCS調査で分かったこと | |||
| Services (1_Graf_Prev2021), 要因保有比率(世代別) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (2_Consequences), 波及(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (3_Causes), 原因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (4_Resilience), 強み要因(全世代計) | |||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (5_Conseq_Risks_Gen), 将来のリスクへの波及(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (6_Conseq_Res_Gen), 将来の強みへの波及、(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (7_Causes_Gen), リスク要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (8_Resilience_Gen), 強み要因(若者世代での変化) | |||
![]() M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | |||
| Summary: | |||
| Services (11_Service_Impact), サービス効果(全世代計) | ||
M.Kusakabe, Community Carte Survey of 9cities 2010-2016 | ||
| Summary: | ||
| B. は、次のような特色があります。以下のページをご参照ください | |||
| C. Services | |||
| 緊急一時保護センター |
、週3~4回の入浴、洗濯
設備の提供、理髪の実施等
※ 飲酒は禁止されています。また、金銭給付はありません。
Reference:東京都、2007 東京ホームレス白書2 |
感染症等のチェック
Reference: |
利用者の生活歴を把握するとともに、生活相談員が個別に面接し、能
力、意欲を客観的に評価(アセスメント)し、年齢や身体状況を考慮し
ながら、社会復帰に向けた意欲を喚起し、就労自立への可能性や再びホ
ームレスにならないよう、生活指導していきます。
|
ア 多重債務等の法律相談 イ 職業相談員による職業ガイダンスと国実施の技能講習事業受付 各種技能の習得、資格及び免許の取得が可能です。 なお、利用期間に、利用者の傷病が発生した場合は、利用承諾した福祉事 務所と協議し、生活保護法の医療扶助で対応します。 |