市または特別区,
| Home |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
| |||
|
CCS ダッシュボード |
セクション: Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー: 左下の表からカテゴリーをお選び下さい |
![]() |
フォーラム: |
| 目標: | ||||||
|
| ||||||
| あなたの社会企業は、どのくらい地域の雇用やその他の便益を生み出しますか?, and 安定した収入源を持ち、事業の継続性が保たれている社会企業 |
| 更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
| ネットワーキング | サービスの内容・利用資格・申請手続 | 基本計画や活動内容 | |||
| 自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | 担当の部署や担当者の連絡先 | あなたの生活満足度や課題の自己診断td> | |||
| 企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | 公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | あなたの街の成果指標が見られます | |||
| 社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | 質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | 良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます | |||
| あなたの地域情報を簡単に送れます | 公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます | |||
| 利用者評価スコア平均: 評価者数: |
|
| ||
| 投稿者用: |
| |||
| キーワード検索: | ||||
| 投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
| オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board | |||