Home |
オープンシティーポータル: | |||
Spanish, English, 日本語 |
CCS ダッシュボード |
セクション:SAAa3 Select Other Sections |
カテゴリー:SAAa30 Select Other Categories |
フォーラム: 計画と施策 |
目標: | ||||||
この事例に基づき、あなたのまちのデータを使いあなた自身の事業計画を作ってみよう(ログインが必要です無料) :もし、あなたが社会起業家で、あなたが選んだ市町村でこの社会企業の基本理念に従って、社会サービスを提供しようとしている場合には、このリンクをクリックしてください。事業計画の作成を支援するページに行き、その市町村のデータに基づき、収入や支出を推計しながらあんたの事業計画つくりを支援します。作成された事業計画に対し、クラウドファンディング等による支援を受けることが出来ます。 |
あなたの社会企業は、どのくらい地域の雇用やその他の便益を生み出しますか?, and 安定した収入源を持ち、事業の継続性が保たれている社会企業 |
Send Result-Oriented Indicators |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
どのような社会サービスがあるか(): | ネットワーキング | 組織・窓口(): | サービスの内容・利用資格・申請手続 | 市民質問ご意見箱(): | 基本計画や活動内容 |
優良な社会企業(): | 自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | コミュニティー・カルテ(): | 担当の部署や担当者の連絡先 | オンライン申請(): | あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
利用できる施設・窓口(): | 企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | 文書ダウンロード(): | 公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | リソース・パーソン(): | あなたの街の成果指標が見られます |
計画と施策(): | 社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | 市民質問ご意見箱(): | 質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | 市民からの情報(): | 良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
事業計画の作成(): | あなたの地域情報を簡単に送れます | イベントご案内(): | 公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | 役立つウェッブ情報(): | この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
利用者評価スコア平均: 評価者数: |
|
| ||
投稿者用: |
|
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |