Home | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 友人関係 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Universal Forum |
Universal Forum |
|
カテゴリー:STAa24 This Forum shows content across all Categories |
|
フォーラム:![]() |
Homepage ホーム 項目横断的フォーラム | ForumID2: 24, Category Name: 結婚と家族![]() | 他のフォーラムを見る | ||||
ショッピング・カートを利用される方は、先ず、メール・アドレスをご登録ください(無料): | ||||||
E-Mail: Password: | ||||||
STA5: 地域福祉の確立 | ||||||
STA50: 地域医療体制の充実 | ||||||
STA53: 障害者の福祉 | ||||||
STA54: 暮らしのリスク | ||||||
![]() | ||||||
コミュニティー・カルテ・システムは、生活困窮者自立支援制度だけではなく、他のさまざまな福祉制度にも活用できるシステムです。本書では、本システムの各地域での活用法、その基礎となる方法論、このシステムから何が分かったのか?について優しく解説する。 (価格(税込): 1500円) | ||||||
STA55: お年寄りの福祉 | ||||||
STA56: 国保・公的年金の事務処理 | ||||||
STA57: 地域の保健行政 | ||||||
STA58: 心の健康リスクと対応策 | ||||||
STA58: 身体の健康 | ||||||
STA61: 幼児期の発達課題とリスク | ||||||
STA62: 学齢期のリスクと対応 | ||||||
![]() | ||||||
(価格(税込): 0円) | ||||||
STA63: 青年期の発達課題とリスク | ||||||
![]() | ||||||
本書は、日本における貧困や格差が何故近年急速に拡大したかの要因を探るため、大都市・地方都市など9つの都市、計7600人の生活史を調査し、社会的排除アプローチに基づき、幼児期・学齢期などの発達期リスク、65要因が、就労期や心の健康リスクにどのように連鎖しているのかを社会疫学という手法を用いて、初めて明らかにしたものである。例えば、幼児期の「仲間遊び苦手」学齢期の「授業理解困難」子育て期の「子育て不安」などが相互に結びつき貧困へとつながる過程を明らかにしている。福祉政策をエビデンスに基づき考えたい人には必見の書。『人口減少と社会保障』の著者、山崎史郎氏も本書を推薦。: (価格(税込): 4800円) | ||||||
STA65: のびのび親子 | ||||||
STA8: 雇用期の発達課題とリスク | ||||||
STA80: 就労期のリスクと強み | ||||||
STA81: 産業振興の考え方 | ||||||
STA82: 社会的ファイナンス | ||||||
STA83: 活力ある農林水産業の育成 | ||||||
STA84: 観光の振興 |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |