Variable_Name: CHL11
Home | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 友人関係 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
ホーム |
セクション:STAa2 子育てから老後まで Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa24 結婚と家族 Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 「子育て不安」 のリスク要因 | 施策ID: STA6424 | FAQID: 8991 |
推計のタイプを選択してください(推奨:総合効果) 総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む,, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 | 総合効果 | 単独効果 |
"子育て不安"のリスクを拡大する要因の効果(赤・ピンクは拡大効果が大きいことを示す) | |||||||||||||||||||
下の表で、左側の列に示したリスク要因を持っている人は、そうでない人に比べ'子育て不安'になるリスクが、表に掲げた倍数だけ高まることを示しています。薄いピンクで示した都市では2倍以上、濃いピンクで示した都市では5倍以上にリスクが高まることを示しています。星印は統計の確からしさを示す指標で、星が4つは99%以上の有意水準でリスクが増えることを表わしています。、 | |||||||||||||||||||
子育て不安 | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | ||||||||||
![]() | 要因保有率 | 7.1% | 14.2% | 8.9% | 12.5% | 18.6% | 14.6% | 21.1% | 16.8% | 5.5% | |||||||||
リスク要因 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | 要因保有率(%) | リスク拡大率 | |
しかるしつけ | EDU14 | 22.9 | 1.26 ** | 20 | 1.2 ** | 25.6 | 1.68 **** | 25.2 | 2.54**** | 33.2 | 3.7**** | 26.7 | 1.78*** | 29.8 | 1.73**** | 0 | - | 0 | - |
父接触少 | EDU15 | 21.8 | 1.33 *** | 26.7 | 1.25 *** | 32.6 | 1.4 **** | 29.9 | 2.56**** | 31.4 | 2.46**** | 29.2 | 1.51** | 30.1 | 2.19**** | 0 | - | 0 | - |
母接触少 | EDU16 | 11.3 | 1.62 **** | 12.4 | 1.42 **** | 17.4 | 1.67 **** | 14 | 1.95*** | 17.8 | 1.34 | 15.7 | 1.39* | 15.2 | 3.37**** | 0 | - | 0 | - |
仲間遊び苦手 | EDU6 | 7.9 | 1.72 **** | 6.2 | 1.75 **** | 9.1 | 1.64 **** | 8.4 | 1.74* | 11.7 | 2.8**** | 12.3 | 1.59** | 7.5 | 3.23**** | 8 | 2.15**** | 3.1 | 2.58* |
少年期貧困 | FML10 | 13.9 | 1.81 **** | 12.4 | 1.11 | 16.7 | 1.54 **** | 12.9 | 2.69**** | 17.7 | 1.32 | 16 | 1.22 | 15 | 2.27**** | 8.6 | 1.49*** | 2 | 3.69** |
授業理解困難 | EDU17 | 13.6 | 1.4 *** | 10.3 | 1.78 **** | 12.2 | 1.71 **** | 12.5 | 2.3**** | 24.6 | 6.44**** | 20.8 | 3.26**** | 20 | 2.83**** | 0 | - | 0 | - |
塾通えず | EDU18 | 6.7 | 1.53 ** | 3.4 | 1.52 *** | 6.1 | 1.52 *** | 5.4 | 3.26**** | 12.5 | 2.81**** | 10.2 | 2.5**** | 7.5 | 3.81**** | 0 | - | 0 | - |
不登校 | EDU7 | 3.4 | 1.77 *** | 1.5 | 2.15 **** | 1.9 | 2.25 **** | 2.7 | 4.93**** | 9.8 | 3.9**** | 6.7 | 4.66**** | 6 | 2.88**** | 3.7 | 3.29**** | 3.7 | 2.87** |
いじめられた | EDU9 | 5.9 | 1.67 **** | 5.4 | 2.11 **** | 4.7 | 1.86 **** | 6.5 | 2.14*** | 14.2 | 6.31**** | 9.1 | 3.06**** | 9 | 3.08**** | 7 | 2.23**** | 8.7 | 3.89**** |
いじめた | EDU19 | 4.4 | 1.8 **** | 4.1 | 1.56 **** | 2.9 | 1.54 *** | 5.6 | 2.26** | 10.5 | 5.22**** | 7.6 | 3.23**** | 7.5 | 1.99*** | 0 | - | 0 | - |
高校中退 | EDU8 | 3.5 | 0.58 | 1.5 | 1.22 | 2.4 | 2.03 **** | 5.7 | 1.9* | 10.3 | 1.47 | 9.1 | 2.03*** | 5.1 | 1.23 | 4.3 | 3.13**** | 26.7 | - |
虐待 | FML9 | 1.4 | 0.79 | 0.9 | 2.65 **** | 1.5 | 2.49 *** | 4.5 | 4.99**** | 9.1 | 3.59**** | 8 | 5.21**** | 4.7 | 4.35**** | 6.7 | 3.26**** | 0.6 | 4.22 |
病気 | HLT8 | 3.3 | 1.48 | 2.5 | 1.73 *** | 2.7 | 1.5 * | 12.9 | 2.78*** | 15.8 | 1.89** | 13.9 | 2.35**** | 12.6 | 2.89**** | 12.5 | 1.33* | 0.1 | 1.6 |
障がい | HLT9 | 1.8 | 0.51 | 1 | 2.2 * | 1.3 | - | 4.6 | 7.74**** | 10.7 | 3.51**** | 10.5 | 1.6 | 6.4 | 10.71**** | 8.4 | 1.89*** | 0.1 | - |
不安定・欝 | MEN6 | 11.6 | 1.62 **** | 10.5 | 2 **** | 10.2 | 2.72 **** | 23.8 | 5.23**** | 32.8 | 3.44**** | 25.7 | 4.52**** | 27.5 | 10.51**** | 20.5 | 2.88**** | 7.8 | 4.52**** |
不安・睡眠障害 | MEN7 | 9.9 | 1.72 **** | 9.4 | 2.51 **** | 8.5 | 2.51 **** | 21.7 | 5.3**** | 30.5 | 2.54**** | 23.7 | 2.66**** | 21.6 | 7.76**** | 8.7 | 2.39**** | 1.3 | 4.49*** |
居場所なし | MEN8 | 5.5 | 1.16 | 2.6 | 1.86 *** | 1.7 | 2.85 **** | 6.9 | 5.72**** | 15.9 | 2.89**** | 12.5 | 3.61**** | 8 | 14.5**** | 5.9 | 2.77**** | 1.2 | 6.7*** |
引きこもりがち | MEN9 | 3.4 | 2.64 **** | 1.9 | 2.91 **** | 1.5 | 1.64 * | 7.6 | 10.72**** | 16.2 | 3.53**** | 10 | 6.4**** | 7.2 | 7.13**** | 6.3 | 2.4**** | 1.1 | 3.89** |
人生無意味 | MEN10 | 4.5 | 2.53 **** | 2.4 | 2.17 **** | 2.4 | 2.08 *** | 8.9 | 5.55**** | 17.3 | 2.07*** | 11 | 4.96**** | 9.4 | 7.69**** | 6.3 | 2.63**** | 1 | 1.93 |
若年無業者 | EMP6 | 4.8 | 1.01 | 2.2 | 1.13 | 1.9 | 1.16 | 7 | 1.08 | 10.4 | 0.6* | 10.3 | 0.69 | 6.1 | 0.42*** | 5.3 | 1.94** | 2.6 | 1.37 |
非正規雇用 | EMP16 | 16.7 | 2.01 **** | 11.7 | 1.52 **** | 8.3 | 2.04 **** | 13.3 | 1.13 | 19 | 0.55*** | 16.7 | 0.55*** | 17.6 | 0.69* | 15.1 | 1.27 | 5.4 | 1.04 |
失業 | EMP8 | 9.1 | 1.25 | 4.8 | 1.66 *** | 4.5 | 1.57 ** | 6.1 | 0.65 | 11.2 | 0.56* | 10 | 0.41*** | 6.4 | 0.31**** | 5.8 | 1.07 | 2.1 | 0.21* |
職場いじめ | EMP15 | 3.9 | 1.86 *** | 4.4 | 1.61 *** | 3.8 | 1.13 | 78.4 | 0.35**** | 71.3 | 0.26**** | 75.1 | 0.21**** | 73.8 | 0.13**** | 0 | - | 0 | - |
貧困 | EMP9 | 12 | 1.6 ** | 7 | 1.72 **** | 7.7 | 1.72 **** | 11.6 | 0.97 | 23.6 | 0.74 | 15.8 | 0.65* | 20.3 | 0.4**** | 12.2 | 1.66*** | 5 | 0.76 |
返済困難 | EMP13 | 6.9 | 0.99 | 2.8 | 0.96 | 2.8 | 1.16 | 4.7 | 1.38 | 13 | 0.47*** | 8 | 0.67 | 10.5 | 0.52*** | 3.7 | 1.1 | 0 | - |
支払い困難 | HOU7 | 2 | 2.72 * | 1.1 | 0.54 * | 1.4 | 2.33 ** | 4.3 | 0.57 | 11.9 | 0.68 | 6.9 | 0.57* | 6.4 | 0.46*** | 3.6 | 1.33 | 1.5 | 1.38 |
住居喪失 | HOU9 | 6.3 | 0.25 * | 0.2 | 4.74 ** | 0.3 | 3.22 * | 2.8 | 0.76 | 8.7 | 0.65 | 5.9 | 0.7 | 5.3 | 0.53* | 2.4 | 1.42 | 0.1 | 1.38 |
子育て不安 | CHL11 | 7.1 | - | 14.2 | - | 8.9 | - | 12.5 | - | 18.6 | - | 14.6 | - | 21.1 | - | 16.8 | - | 5.5 | - |
一人親子育て | FML6 | 1.5 | 0.85 | 2.2 | 0.85 | 2.7 | 1.24 | 2.4 | 1.22 | 8 | 0.91 | 6 | 1.51* | 10.7 | 0.83 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.17 |
働きながら介護 | FML7 | 2.6 | 0.94 | 3.7 | 1.65 ** | 4.5 | 1.45 * | 6.9 | 1.01 | 10.5 | 0.45*** | 9.6 | 0.51** | 8.8 | 0.48*** | 10.1 | 0.91 | 2.4 | 3.16** |
介護に専念 | FML14 | 0.6 | - | 0.5 | 1.55 | 1.3 | 1.31 | 3.4 | 1.49 | 10.5 | 0.6* | 8.7 | 0.9 | 4.7 | 0.39*** | 0 | - | 0 | - |
生活習慣病 | HLT6 | 6.8 | 1.26 | 6.5 | 0.99 | 9.1 | 1 | 17.8 | 0.65 | 23.1 | 0.41**** | 20 | 0.41**** | 16.6 | 0.28**** | 18.1 | 0.83 | 2.7 | 1.35 |
要介護 | HLT10 | 0.3 | - | 0.3 | 1.63 | 0.2 | 12.43 *** | 2.9 | 6.91*** | 9.9 | 3.82**** | 11.8 | 1.22 | 5.5 | 11.23**** | 4.7 | 1.77** | 0.3 | 1.35 |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
要旨: 「子育て不安」は、今の若い親の世代である団塊ジュニア世代(35-49歳)に急激に増加し、子どもの発達期リスクに大きな影響を与えているリスクです。(若者世代でも増えている可能性はありますが、まだ子育て期になっていない人が多いため、調査結果上の比率は下がっている都市が多くなります)何故、「子育て不安」がこのように急増したのかについては、いくつかの見解があります。 一つは、子育てを行う若い母親が、祖母との同居が減ったため、子育てをどのように行うかについて教えてもらうことが難しくなったという点です。 2番目には、若い母親が、仕事に出ることが多くなり、働くことと子育ての両立が難しくなってきたことです。 3番目には、発達心理学者の柏木恵子氏(東京女子大学名誉教授)が提唱している、出産までは会社で自分のキャリアを積んできた女性の多くが、出産と同時に退職を余儀なくされ、自分自身の自立について不安を持ち始めることが要因であるという説である。 (contributed by ) |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() 次に大きな「子育て不安」のリスク要因は「不安・睡眠障がい」と「引きこもりがち」で9都市中7都市で有意となっている。これは出産後、家に引きこもりがちになり、そのことが大きな「子育て不安」の要因となっているという柏木氏の見解とも整合的である。 次いで「居場所なし」「人生無意味」が4都市で有意となっている。これも柏木氏の見解通り、出産にともない退職したことによる自己の自立不安という説を裏付けている。 |
参照文献: | 入力日: 2015-03-21 00:00:00 | |
![]() |
![]() | しかし、「子育て不安」の原因は、心の健康要因以外にも数多く存在する。幼児期のリスクであり、愛着障がいに繋がりやすい「親との接触少」や、発達障害の初期の兆候である「仲間遊び苦手」、「少年期貧困」は多くの都市で「子育て不安」を高い有意水準で高めている。また学齢期のリスクである「授業理解困難」「不登校」「いじめられた」も大きなリスク要因である。 このように、「子育て不安」は出産をきっかけとする退職や産後うつなどの一時的なストレスが大きな要因となっていることは確かであるが、基本的には幼児期からの数々のリスクの積み重ねにより、自分自身への自信を徐々に失い、青年期に自己のアイデンティティー(「何を人生の目標とするか?」)についての回答がまだ見つけられといないといった、これまでの人生そのものが影響していると見ることが出来る。、 同様な結論が「子育て不安」に対する強み要因の効果の分析からも見ることが出来る |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() |